Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02140020
Lokal
Genus: Amaranthus Species: Tricolor Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02140020 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 031515 |
| Komoditas | : Bayam |
| Varietas | : Lokal |
| Genus | : Amaranthus |
| Species | : Tricolor |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Yenni K, Luthfy |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 2014-03-05 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-05-01 |
| Keterangan Tambahan | : Terkarakterisasi 2015 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02140020 |
|---|---|
| Donor | : 03 |
| Nama Umum Varietas | : Bayam |
| Nama Lokal Varietas | : Bayam |
| Kategori Tanaman | : Olahan |
| Jumlah Koleksi | : 031515 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk biji | : Bulat |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Ovatainate |
| 3. | Bentuk karangan bunga | : Panicle dengan cabang yang panjang |
| 4. | Berat 1000 biji | : 0,90 (gr) |
| 5. | Bulu pada batang | : Tidak ada |
| 6. | Bulu pada daun | : Sedikit |
| 7. | Daya kecambah | : 4 (Hst) |
| 8. | Diameter malai | : 1,52 (cm) |
| 9. | Jumlah Cabang | : 12,00 |
| 10. | Keberadaan duri pada daun | : Tidak ada |
| 11. | Lebar daun | : 6,60 (cm) |
| 12. | Panjang daun | : 9,74 (cm) |
| 13. | Panjang malai | : 24,80 (cm) |
| 14. | Permukaan Daun | : Berkerut |
| 15. | Posisi bunga | : Terkulai |
| 16. | Tepi daun | : Undulate |
| 17. | Tinggi tanaman | : 28,8 (cm) |
| 18. | Umur berbunga | : 28 (Hst) |
| 19. | Warna biji | : Hitam Kemerahan |
| 20. | Warna Bunga | : Menyebar |
| 21. | Warna bunga | : Hijau |
| 22. | Warna pigmen pada batang | : Hijau |
| 23. | Warna pigmen pada daun | : Hijau tua |
| 24. | Warna tangkai daun | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama