Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02150001
Sutera
Genus: Ipomoea Species: Ipomoea aquatica Varietas: Sutera
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02150001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 3427 |
Komoditas | : Kangkung |
Varietas | : Sutera |
Genus | : Ipomoea |
Species | : Ipomoea aquatica |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Hendro Sunaryona, Darliah, Hartiningsih |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
Keterangan Tambahan | : Baik untuk dikembangkan di lahan kering |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02150001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk batang | : besar, silindris, berlobang |
---|---|---|
2. | Bentuk daun | : segi tiga, lebar dengan ujung tumpul |
3. | Ketahanan terhadap penyakit | : cukup tahan terhadap penyakit karat daun (Puccinia sp.) dan virus keriting |
4. | Panjang cabang | : sampai dua meter |
5. | Produksi biji | : 6 ton per hektar |
6. | Produksi daun | : 23 (12-44) ton per hektar |
7. | Rasa daun masak | : cukup enak, tidak berlendir |
8. | Tipe tumbuh | : tegak, sampi 45 cm |
9. | Umur | : mulai dapat dipanen pangkas ujung batang 39 (35-45) hari, mulai berbunga 50 hari |
10. | Warna batang | : hijau muda |
11. | Warna bunga | : putih |
12. | Warna daun | : hijau keputihan |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama