Data Pasport Koleksi
 
						No. Aksesi #IVE02180030
Lokal
Genus: Brassica Campestris Species: Parachinensis Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02180030 | 
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 103014 | 
| Komoditas | : Caisim (Sawi hijau) | 
| Varietas | : Lokal | 
| Genus | : Brassica Campestris | 
| Species | : Parachinensis | 
| Tetua Silangan | : - | 
| Kurator | : - | 
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran | 
| Species Author | : - | 
| Lokasi Penemuan | : - | 
| Ketinggian Tempat | : - | 
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko | 
| Status Sample | : 999 | 
| Tempat Penyimpanan | : Lainnya | 
| Tipe Sample | : Biji | 
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 | 
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-09-27 | 
| Keterangan Tambahan | : | 
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02180030 | 
|---|---|
| Donor | : - | 
| Nama Umum Varietas | : - | 
| Nama Lokal Varietas | : - | 
| Kategori Tanaman | : Olahan | 
| Jumlah Koleksi | : - | 
| Negara Asal | : Indonesia | 
| Nama Pulau | : Jawa | 
| Provinsi | : | 
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT | 
| Kecamatan | : LEMBANG | 
| Status Karakter | : Available | 
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bulu pada benih | : Intermediate | 
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Obovate | 
| 3. | Bentuk kotiledon | : Crenate | 
| 4. | Jumlah daun per pohon | : 9.70 | 
| 5. | Lebar daun | : 12.54 | 
| 6. | Panjang daun | : 26.17 | 
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama
