Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01040014
Cognac
Genus: Anthurium Species: sp. Varietas: Cognac
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01040014 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01040014 |
Komoditas | : Anthurium |
Varietas | : Cognac |
Genus | : Anthurium |
Species | : sp. |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 1100 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Entres |
Tanggal Koleksi | : 2007-11-13 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-08-20 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01040014 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
Jumlah Koleksi | : 1 pot |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : CIANJUR |
Kecamatan | : PACET |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada tidaknya duri pada batang | : 2 - Tidak jelas |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya duri pada tangkai | : 2 - Tidak jelas |
3. | Ada tidaknya perbedaan warna duri dengan warna utama batang | : |
4. | Ada tidaknya perbedaan warna duri dengan warna utama tangkai daun | : |
5. | Ada tidaknya perbedaan warna rambut dengan warna utama batang | : |
6. | Ada tidaknya perbedaan warna rambut dengan warna utama tangkai daun | : |
7. | Ada tidaknya tuang daun yang tidak rata | : 1 - Jelas terlihat |
8. | Ada tidaknya tulang daun yang muncul pada permukaan daun bagian atas | : 2 - Tidak jelas |
9. | Ada tidaknya warna pada yang berbeda pada tepi helaian | : 9 - Tidak ada |
10. | ada/tidaknya perubahan warna selundang daun pada keadaan segar dan kering | : 1 - Jelas |
11. | Ada/tidaknya rambut pada batang | : 1 - Jelas |
12. | Arah spiral susunan bunga | : 2 - Sebelah kanan |
13. | Area tangkai daun yang lebih tebal | : |
14. | Bagian tulang daun yang muncul | : |
15. | Bagian tulang daun yang tidak rata | : 5 - Hanya tulang daun primer |
16. | Bentuk biji | : 2 - Bulat telur |
17. | Bentuk buah | : 2 - Lonjong |
18. | Bentuk Ketidakrataan tepi helaian daun | : |
19. | Bentuk ketidakrataan tepi helaian spathe | : |
20. | Bentuk lengkungan pada dasar spathe | : 2 - Melengkung |
21. | Bentuk penampang melintang batang | : 1 - Bulat |
22. | Bentuk penampang melintang Geniculum | : 3 - Seperti jantung / ada rib membentik membulat di ujung yang berlawanan |
23. | Bentuk penampang melintang spathe | : 3 - Convex |
24. | Bentuk penampang melintang tangkai bunga | : 1 - Bulat |
25. | Bentuk penampang melintang tangkai daun | : |
26. | Bentuk spadiks | : 2 - Silinder dengan ujung lebih kecil |
27. | Bentuk spathe | : 3 - Bulat / hampir membulat |
28. | Bentuk spesfic ovate | : 5 - Ovate |
29. | Bentuk Ujung daun | : 1 - Sempit runcing |
30. | Bentuk ujung selundang daun | : 1 - Runding / meruncing |
31. | Bentuk ujung spathe | : 10 - Membulat dan meruncing di tengah |
32. | Bentuk/komposisi tulang daun | : 5 - Menyirip |
33. | Corak warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
34. | Corak warna sekunder pada helaian bagian bawah | : |
35. | Diameter batang utama | : 3 - Sempit |
36. | Diameter spadiks | : 1 - Sangat sempit |
37. | Diameter tangkai bunga | : 5 - Sedang |
38. | Diameter tangkai daun | : 3 - Sempit |
39. | Distribusi keseragaman panjang buku | : 5 - Kurang lebih seragam pada setiap buku |
40. | Distribusi warna pada helaian daun bagian bawah | : |
41. | Distribusi warna sekunder pada tangkai bunga | : 1 - Ada sepanjang tangkai bunga |
42. | Distrubusi warna pada helaian daun bagian atas | : |
43. | Fleksibilitas daun | : 2 - Sedang |
44. | Habitus tumbuh | : 3 - Tegak Ke atas |
45. | intensitas lepuhan/lekukan pada permukaan batang | : |
46. | Intensitas pewarnaan anthosianin | : 4 - Menurut umur bunga |
47. | Intensitas warna hijau daun pada permukaan daun bagian atas | : 7 - Gelap |
48. | Intensitas Warna hijau pada titik tengah tangkai bunga | : 3 - Lemah |
49. | Jarak antara posisi spadiks dengan sinus spathe | : 5 - Sedang |
50. | Jika keberadaan warna sekunder jelas - warna sekunder | : |
51. | Jumlah akar primer | : 5 - Sedang |
52. | Jumlah akar sekunder | : 5 - 5-10 /akar primer |
53. | Jumlah akar tersier | : 5 - Sedang |
54. | Jumlah biji dalam satu buah | : 5 - Dua |
55. | Jumlah bunga per lingkaran spiral | : 7 - Banyak |
56. | Jumlah lekukan kecil selain kanal pada tangkai daun | : |
57. | Jumlah spathe per tangkai bunga | : 3 - Satu |
58. | Jumlah Warna geniculum | : 3 - Satu |
59. | Jumlah warna sekuder | : |
60. | Jumlah warna sekunder pada batang | : 3 - Satu |
61. | Jumlah warna sekunder yang berbeda pada tangkai daun | : |
62. | Kebaradaan lekukan kecil pada tangkai bunga | : 2 - Tidak jelas |
63. | Keberadaan lekukan kecil sepanjang petiole | : 2 - Tidak jelas |
64. | Keberadaan lekukan/kanal pada tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
65. | Keberadaan lekukan/kerutan pada selundang daun | : 2 - Tidak jelas |
66. | Keberadaan lekukan/lobus dalam hubunganya dengan bentuk daun | : 5 - Ovate |
67. | Keberadaan lekukan/lobus pada dasar daun | : 1 - Ada |
68. | Keberadaan lepuhan/lekukan pada setiap buku | : |
69. | Keberadaan lobus/lekukan pada dasar spathe | : 1 - Jelas |
70. | Keberadaan rambut pada tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
71. | Keberadaan warna sekunder | : 2 - Tidak ada |
72. | Keberadaan warna sekunder pada bagian atas spathe | : 2 - Tidak jelas |
73. | Keberadaan warna sekunder pada bagian bawah spathe | : 2 - Tidak jelas |
74. | Keberadaan warna sekunder pada batang | : 1 - Jelas |
75. | Keberadaan warna sekunder pada tangkai bunga | : 1 - Jelas |
76. | Keberadaan warna sekunder pada tangkai daun | : 2 - Tidak ada |
77. | Keberadaan warna sekunder selain warna utama hijau pada helaian daun bagian bawah | : 2 - Tidak ada |
78. | Keberdaan/lekukan kasar pada batang | : |
79. | Kerapatan lekukan kecil pada tangkai bunga | : |
80. | Kerapatan lekukan/kerutan pada selundang daun | : |
81. | Keseragaman warna akar primer, sekunder, tersier, dst | : 1 - Kurang lebih seragam |
82. | Keseragaman warna pada buah | : 1 - More or less uniform |
83. | Ketajaman tepi lekukan/kanal pada tangkai daun | : |
84. | Kilapan permukaan daun bagian atas | : 5 - Sedang |
85. | Lebar Selundang daun | : 3 - Sempit |
86. | Lekukan aksis memanjang spadiks | : 5 - Lurus |
87. | Lekukan/lepuhan pada permukaan daun | : 3 - Lemah / tidak ada |
88. | Letak/posisi spathe terhadap helaian daun | : 5 - >135% dari tinggi daun |
89. | Menggulung/tidaknya spadiks | : 2 - Tidak jelas |
90. | Panjang batang utama | : 5 - Sedang |
91. | Panjang Buku | : 7 - Panjang |
92. | Panjang buku yang lebih panjang | : |
93. | panjang buku yang lebih pendek | : |
94. | Panjang geniculum | : 5 - Sedang |
95. | Panjang lekukan/kanal pada tangkai daun | : |
96. | Panjang selundang daun | : 7 - Panjang |
97. | Panjang spadiks | : 7 - Panjang |
98. | Panjang tangkai bunga | : 7 - Panjang |
99. | Panjang tangkai daun | : 3 - Pendek |
100. | Perbandingan panjang dan lebar daun | : 5 - Sedang |
101. | Perbedaan akar primer dan akar sekunder | : 2 - Tidak jelas |
102. | Perbedaan bentuk penampang melintang tangkai daun terhadap geniculum | : 2 - Tidak jelas |
103. | Perbedaan ketebalan tangkai daun dari basal sampai ujung tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
104. | Perbedaan warna antara bagian atas dan bawah helaian daun | : 1 - Jelas |
105. | Perbedaan warna antara tulang daun dan helaian bagian atas | : 2 - Tidak jelas |
106. | Perbedaan warna geniculum dengan tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
107. | Perbedaan warna tulang daun pada permukaan daun bagian atas dan bawah | : 1 - Jelas terlihat |
108. | Perbedaan warna tulang daun pada permukaan daun bagian bawah | : 1 - Jelas terlihat |
109. | Perubahan disribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
110. | Perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : 2 - Tidak jelas |
111. | Pola lepasnya buah dari spadik setelah masak | : 2 - Perlahan-lahan / sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu masaknya buah |
112. | Pola pewarnaan sekunder | : |
113. | Pola pewarnaan sekunder | : |
114. | pola pewarnaan warna sekunder | : 1 - Bercak / titik dengan tapi jelas tetapi tidak beraturan besarnya |
115. | Posisi lobus/lekukan pada dasar daun | : 2 - Membulat, tapi tidak brsentuhan |
116. | Posisi relative lobus pada daerah dasar spathe | : 2 - Bebas |
117. | Posisi relative spathe terhadap spathe lainnya pada tangkai bunga yang sama | : |
118. | Posisi tangkai bunga secara keseluruhan | : 1 - Tegak menghadap ke atas |
119. | Rasio panjang dan lebar selundang daun | : 7 - Besar |
120. | Sudut antara bagian dasar spathe dengan tangkai bunga | : 2 - Kurang lebih tegak lurus |
121. | Sudut yang di bentuk antara helaian daun dengan geniculum | : 5 - Aproximate |
122. | Tekstur permukaan bagian atas spathe | : 5 - Sedang |
123. | Tekstur permukaan bagian bawah spathe | : 5 - Sedang |
124. | Tekstur permukaan daun bagian atas | : 2 - Sedang |
125. | Tekstur permukaan daun bagian bawah | : 2 - Sedang |
126. | Teksture selundang daun | : 4 - Tipis, kering, fleksibel |
127. | Tempat perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
128. | Tepi daun | : 1 - Rata |
129. | Tepi spathe | : 1 - Rata |
130. | Tinggi lekukan lobus akibat saling menekan | : |
131. | Tingkat kekasaran permukaan batang | : 5 - Sedang |
132. | Tingkat kekasaran selundang karena lekukan/kerutan | : |
133. | Tingkat kelancipan/kelonjongan spadiks dari arah dasar menuju ke ujung spadiks | : 5 - Sedang |
134. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian atas spathe | : 7 - Kuat |
135. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian bawah spathe | : 7 - Kuat |
136. | Tingkat ketebalan daun | : 2 - Sedang |
137. | Tingkat lepuhan pada spathe | : 5 - Sedang |
138. | Tipe daun | : 1 - Tunggal |
139. | Type tumbuh akar | : 6 - Menjulur / merambat ke bawah/media tanam |
140. | Ukuran spathe | : 5 - Medium |
141. | Ukuran tananman | : 5 - Sedang |
142. | Untuk tipe daun majemuk: Bentuk Helaian anak daun | : |
143. | Untuk tipe daun tunggal: Bentuk helaian daun keseluruhan | : 2 - bulat lonjong dengan bagian lebih lebar ke arah ujung daun |
144. | Untuk tipe daun tunggal: Lebar daun | : 5 - Sedang |
145. | Untuk tipe daun tunggal: Panjang daun | : 5 - Sedang |
146. | Warna akar primer | : |
147. | Warna akar sekunder | : |
148. | Warna akar tersier | : |
149. | Warna biji | : 2 - Hijau kekuningan |
150. | Warna buah setelah masak | : 1 - Kuning |
151. | Warna Dominan duri | : |
152. | Warna dominan duri | : |
153. | Warna dominan geniculum | : 1 - Hijau Muda |
154. | Warna dominan rambut | : |
155. | Warna dominan rambut | : |
156. | Warna dominant tangkai bunga | : 6 - Merah |
157. | Warna helaian daun bagian bawah | : 1 - Hijau lebih muda dari permukaan daun bagian atas |
158. | Warna secunder helaian daun bagian bawah | : |
159. | Warna sekunder | : 3 - Hijau muda |
160. | Warna sekunder | : |
161. | Warna Sekunder dominan | : 1 - Hijau muda |
162. | Warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
163. | Warna sekunder selain warna utama hijau helaian daun bagian atas | : 2 - Tidak ada |
164. | Warna sekunder utama pada Geniculum | : |
165. | Warna sekunder utama pada tangkai daun | : |
166. | Warna selundang daun dalam keadaan segar | : 2 - Hijau sedang |
167. | Warna selundang setelah kering/senescence | : 6 - Coklat / gelap / ungu / hitam |
168. | Warna tepi halaian spathe | : |
169. | Warna tepi helaian daun | : |
170. | Warna tulang daun bagan bawah | : 2 - Hijau muda |
171. | Warna tulang daun pada permukaan daun bagian atas | : |
172. | Warna utama bagian atas spathe | : Yellow Green 149 D |
173. | Warna utama bagian bawah spathe | : Yellow Green 149 D |
174. | Warna utama batang | : 2 - Hijau sedang |
175. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera sebelum anthers keluar | : 7 - Ungu |
176. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera setelah anther keluar | : 7 - Ungu |
177. | Warna utama spadik bagian bawah segera sebelum anther keluar | : 3 - Oranye |
178. | Warna utama spadik bagian bawah segera setelah anther keluar | : 8 - Hijau |
179. | Warna utama tangkai daun | : 3 - Hijau tua |
180. | Warna yang berbeda pada helaian daun | : 2 - Tidak ada |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama