Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01100014
-
Genus: Philodendron Species: panduriforme Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01100014 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 01100014 |
| Komoditas | : Phillodendron |
| Varietas | : - |
| Genus | : Philodendron |
| Species | : panduriforme |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : Schott |
| Lokasi Penemuan | : Nursery |
| Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 110 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2006-06-13 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-15 |
| Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01100014 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Filler |
| Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Helaian Daun | : 9 - Elip memanjang |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Irisan Melintang Spathe | : |
| 3. | Bentuk Spathe | : |
| 4. | Bentuk Ujung Helaian Daun | : 5 - Meruncing |
| 5. | Bentuk Ujung Spathe | : |
| 6. | Diameter Tangkai Bunga Inflouresen | : |
| 7. | Diameter Tangkai Daun | : 0,52 |
| 8. | Intensitas Warna Bagian Titik Tengah Tangkai Bunga Inflouresen | : |
| 9. | Keberadaan Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : 9 - Ada |
| 10. | Kebiasaan Tumbuh | : 1 - Tegak |
| 11. | Kilapan Pada Bagian Atas Daun | : 9 - Ada Sedang |
| 12. | Lebar Bagian Tengah / Terlebar Spadiks | : |
| 13. | Lebar Helaian Daun | : 10,1 |
| 14. | Panjang Helaian Daun | : 18,9 |
| 15. | Panjang Spadiks | : |
| 16. | Panjang Tangkai Bunga Inflouresen | : |
| 17. | Panjang Tangkai Daun | : 14,8 |
| 18. | Pewarnaan Anthocyanin Tangkai Bunga Inflouresen | : |
| 19. | Posisi Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : |
| 20. | Sudut Antara Bagian Dasar Spathe Dengan Spadix | : |
| 21. | Sudut Bagian Bawah Helaian Daun | : 7 - Tumpul |
| 22. | Tingkat Kecerahan (Kemengkilapan) Spathe | : |
| 23. | Tingkat Kelancipan / Lonjongan Spadiks Dari Arah Dasar Ujung Spadiks | : |
| 24. | Ukuran Daun | : |
| 25. | Ukuran Spathe | : |
| 26. | Ukuran Tanaman (Hanya Untuk Tanaman Tipe Tegak, Setelah Tanaman Berbunga) | : 83.2 x 17.3 |
| 27. | Warna Bagian Dalam Spathe | : |
| 28. | Warna Bagian Luar Spathe | : |
| 29. | Warna Bagian Pangkal Spadiks | : |
| 30. | Warna Bagian Tepi Daun | : RHS Colour Chart Green 138 B |
| 31. | Warna Daun Bagian Atas | : RHS Colour Chart Green 139A |
| 32. | Warna Pinggir Bagian Dalam Spathe | : |
| 33. | Warna Pollen | : |
| 34. | Warna Utama Bagian Atas Spathe | : |
| 35. | Warna Utama Bagian Bawah Spathe | : |
| 36. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Sebelum Pollen Keluar | : |
| 37. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Segera Setelah Pollen Keluar | : |
| 38. | Warna Utama Tangkai Daun | : RHS Colour Chart Green 137 A |
| 39. | Warna Utama Tulang Daun | : RHS Colour Chart Green 137 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama