Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01110003
-
Genus: Costus Species: curvibracteus Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01110003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01110003 |
Komoditas | : Kostus |
Varietas | : - |
Genus | : Costus |
Species | : curvibracteus |
Tetua Silangan | : Roscue |
Kurator | : Rika Meilasari, SP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : Kebun Raya Bogor |
Ketinggian Tempat | : 1500 mdpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 413 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2006-06-13 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-16 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01110003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Spiral Ginger |
Nama Lokal Varietas | : Pacing |
Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
Jumlah Koleksi | : 1 rumpun |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KOTA BOGOR |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Not Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah Tumbuh Batang | : 7 - Keduanya |
---|---|---|
2. | Bentuk Helaian DAun | : 5 - Elips |
3. | Bentuk Ujung Daun | : 1 - Runcing |
4. | Bentuk/Letak Warna Secunder Pada Labellum | : 3 - Garis membujur |
5. | Diameter Batang Utama | : 5 - Sedang |
6. | Jumlah Warna Batang | : 1 - Satu |
7. | Keberadaan Garis Tengah Pada Labellum | : 9 - Ada |
8. | Keberadaan Garis/Coretan Warna LAin PAda Warna Dasar Bractea | : 9 - Ada |
9. | Keberadaan Gradasi Warna Pada warna Helaian Daun Bagian Atas | : 2 - Ada |
10. | Keberadaan Lekukan Pada Tepi Daun | : 1 - Tidak ada |
11. | Keberadaan Rambut/Bulu | : 9 - Ada |
12. | Keberadaan Rambut/Bulu Pada Helaian Daun Bagian Atas | : 9 - Ada |
13. | Keberadaan Rambut/Bulu Pada Helaian Daun Bagian Bawah | : 9 - Ada |
14. | Keberadaan Warna Secunder Pada Petal Tempat Menempelnya Kotak Serbuk Sari | : 9 - Ada |
15. | Keberadaan Warna Sekunder Pada Helaian Daun Bagian Bawah | : 1 - Tidak ada |
16. | Keberadaan warna Sekunder Pada Helaian Daun Atas | : 1 - Tidak ada |
17. | Keberadaan Warna Sekunder Pada Labellum | : 2 - Ada |
18. | Kemampuan BAtang Membentuk Cabang LAteral | : 3 - Sedikit / tidak ada |
19. | Kondisi Braktea | : 1 - Tertutup |
20. | Lebar Helaian Daun | : 7 - Lebar |
21. | Panjang Helaian Daun | : 5 - Sedang |
22. | Permukaan Labellum | : 2 - Berkerut |
23. | Tinggi Tanaman | : 3 - Pendek |
24. | Warna Dasar Bactea | : RHS Colour Chart Green 143 A |
25. | Warna Dasar/Domain Helaian Daun Bagian Atas | : RHS Colour Chart Yellow Green 144 A |
26. | Warna Dasar/Domain Pada Labellum | : RHS Colour Chart Red Purple 60 A |
27. | Warna Dasar/Dominan Helian | : 1 - Hijau |
28. | Warna Dasar/Dominan Pada Petal Tempat menempelnya Kotak Serbuk Sari | : RHS Colour Chart Yellow 8 D |
29. | Warna Dasar/Dominan Petal | : RHS Colour Chart Yellow 11 D |
30. | Warna Dominan Batang Utama | : 4 - Coklat tua |
31. | Warna Garis Tengah Pada Labellum | : 2 - Kuning tua |
32. | Warna Garis/Coretan Warna Pada Bractea | : 4 - Hijau tua |
33. | Warna Secunder Pada Labellum | : 5 - Kuning |
34. | Warna Secunder Pada Petal Tempat Menempelnya Serbuk Sari | : |
35. | Warna Sekunder Helaian Daun Bagian Bawah | : |
36. | WArna Sekunder Helian daun Bagian Atas | : |
37. | Warna Sekunder Utama | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama