Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01220012
Cod12
Genus: Cordyline Species: Varietas: Cod12
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01220012 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01220012 |
Komoditas | : Cordyline |
Varietas | : Cod12 |
Genus | : Cordyline |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-01-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01220012 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Rod: Branching | : 2 - Absent |
---|---|---|
2. | Daun masak: Distribusi warna sekunder (bagian atas) | : 2 - Hanya bagian tepi |
3. | Daun masak: Ketegakan (tiga teratas) | : 1 - Tegak |
4. | Daun masak: Ketegakan (tiga terbawah) | : 1 - Tegak |
5. | Daun masak: Kurvatur/lengkungan mmbujur (tiga teratas) | : 1 - Lurus |
6. | Daun masak: Lebar helaian | : 2,6 cm |
7. | Daun masak: Panjang helaian | : 32,1 cm |
8. | Daun masak: Pucuk terkait dengan titik perlekatan | : 12,3 cm |
9. | Daun masak: Tonjolan pelepah | : 1 - Tidak ada atau lemah |
10. | Daun masak: Warna sekunder (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 53A RG |
11. | Daun masak: Warna utama (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 147A YGG |
12. | Daun masak: Warna utama (bagian bawah) | : 1 - RHS Colour Chart 187A GPG |
13. | Daun muda: Distribusi warna sekunder (bagian atas) | : 2 - Hanya bagian tepi |
14. | Daun muda: Warna sekunder (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 50A RG |
15. | Daun muda: Warna tersier (bagian atas) | : |
16. | Daun muda: Warna utama (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 147A YGG |
17. | Daun: Kilau | : 1 - Tidak ada atau lemah |
18. | Flower: Colour | : |
19. | Fruit: Colour | : |
20. | Helaian daun: Urat (bagian atas) | : 1 - Sejajar |
21. | Leaves: Shape | : 1 - Subulate |
22. | Petiol (tangkai daun): Lebar daerah tersempit | : 0,6 cm |
23. | Petiol (tangkai daun): Panjang | : 7,4 cm |
24. | Petiol (tangkai daun): Profil penampang melintang | : 5 - Sangat cekung |
25. | Plants: Growth | : 1 - Tegak |
26. | Plants: Height | : 31,2 cm |
27. | Plants: Leaves density | : 18 helai |
28. | Plants: The number of shoots | : 1 - One |
29. | Plants: Width | : 22,7 cm |
30. | Rangkaian bunga: Kepadatan bagian bunga | : |
31. | Rangkaian bunga: Ketegakan | : |
32. | Rangkaian bunga: Posisi terkait dengan daun | : |
33. | Wreaths: Length | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama