Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050034
Madu - 225 ( I / 168 )
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Madu - 225 ( I / 168 )
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050034 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Madu - 225 ( I / 168 ) |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera Indica |
| Tetua Silangan | : breeders' line |
| Kurator | : Karsinah,dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Jatim |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-07 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : 71,86 | |
|---|---|---|
| 2. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
| 3. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 4. | Bentuk Buah | : 2 - Bulat |
| 5. | Bentuk Daun | : |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 8. | Bobot Biji | : 11.67 |
| 9. | Bobot buah | : 194 |
| 10. | Bobot Pelok | : 24.00 |
| 11. | Citarasa buah | : 4 - Manis |
| 12. | Dasar Daun | : |
| 13. | Diameter Buah | : 6.53 |
| 14. | Kadar air | : 1 - % |
| 15. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
| 16. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
| 17. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 2 - Sedang |
| 18. | Lebar Biji | : 2.42 |
| 19. | Lebar Daun | : |
| 20. | Lebar Pelok | : 3.00 |
| 21. | Letak Daun | : |
| 22. | Panjang Biji | : 5.13 |
| 23. | Panjang buah | : 8.48 |
| 24. | Panjang Daun | : |
| 25. | Panjang Pelok | : 6.65 |
| 26. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 27. | Pelipatan Tepi Daun | : |
| 28. | Permukaan Daun | : |
| 29. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 70.64 |
| 30. | Pucuk Daun | : |
| 31. | Tebal daging | : 1.93 |
| 32. | Tebal Kulit Buah | : 1 - mm 0.90 |
| 33. | Tebal Pelok | : 1.82 |
| 34. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 35. | Total asam | : 1 - % 3.20 |
| 36. | TSS | : 1 - brix 16.00 |
| 37. | Vitamin C | : 1 - mg/100g 24.63 |
| 38. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
| 39. | Warna Kulit Buah Masak | : 8 - Hijau Kekuningan |
| 40. | Warna Pangkal Buah | : 10 - Kuning Kehijauan |
| 41. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama