Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050312
F1-53
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: F1-53
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050312 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : F1-53 |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera Indica |
| Tetua Silangan | : Breeder'sline |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Cukurgondang |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-02-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050312 |
|---|---|
| Donor | : NA |
| Nama Umum Varietas | : Mango |
| Nama Lokal Varietas | : Mangga |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : PASURUAN |
| Kecamatan | : GRATI |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | : | |
| 5. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
| 6. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 7. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
| 8. | Bentuk Daun | : Oblong |
| 9. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : Lancip |
| 11. | Bobot Biji | : 26 |
| 12. | Bobot buah | : 265 |
| 13. | Bobot Pelok | : 48 |
| 14. | Citarasa buah | : 4 - Manis |
| 15. | Dasar Daun | : |
| 16. | Diameter Buah | : 6.85 |
| 17. | Kadar air | : |
| 18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
| 19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Semi tegak |
| 20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 2 - Sedang |
| 21. | Lebar Biji | : 3.33 |
| 22. | Lebar Daun | : 5,66 cm |
| 23. | Lebar Pelok | : 4.30 |
| 24. | Letak Daun | : |
| 25. | Panjang Biji | : 7.03 |
| 26. | Panjang buah | : 10.74 |
| 27. | Panjang Daun | : 22,80 cm |
| 28. | Panjang Pelok | : 9.80 |
| 29. | Panjang Tangkai Daun | : 3,70 cm |
| 30. | Pelipatan Tepi Daun | : Berombak |
| 31. | Permukaan Daun | : |
| 32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 69.71 |
| 33. | Pucuk Daun | : |
| 34. | Tebal daging | : 1.92 |
| 35. | Tebal Kulit Buah | : 1.67 |
| 36. | Tebal Pelok | : 1.90 |
| 37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 38. | Total asam | : 1.47 |
| 39. | TSS | : 14 |
| 40. | Vitamin C | : 21.63 |
| 41. | Warna Daging Buah | : 4 - Orange |
| 42. | Warna Kulit Buah Masak | : 9 - Hijau Orange |
| 43. | Warna Pangkal Buah | : 9 - Orange Kehijauan |
| 44. | Warna permukaan atas daun | : |
| 45. | Warna permukaan bawah daun | : |
| 46. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama