Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050098
All The Year Round of Multon - 445 (IV/41)
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: All The Year Round of Multon - 445 (IV/41)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050098 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : All The Year Round of Multon - 445 (IV/41) |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : breeder's line |
Kurator | : Karsinah, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : India |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-23 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | Aroma buah | : 2 - Sedang |
6. | Bentuk Biji | : |
7. | Bentuk Buah | : |
8. | Bentuk Daun | : 2 - Sempit |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 9.33 |
12. | Bobot buah | : 1 - gram 108 |
13. | Bobot Pelok | : 21.00 |
14. | Citarasa buah | : 2 - Sangat Manis |
15. | Dasar Daun | : 2 - Tumpul |
16. | Diameter Buah | : 5.37 |
17. | Kadar air | : sedang |
18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : |
19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : |
21. | Lebar Biji | : 2.50 |
22. | Lebar Daun | : 4.6 |
23. | Lebar Pelok | : 3.03 |
24. | Letak Daun | : 1 - Tegak |
25. | Panjang Biji | : 5.03 |
26. | Panjang buah | : 7.23 |
27. | Panjang Daun | : 12.1 |
28. | Panjang Pelok | : 6.07 |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Pelipatan Tepi Daun | : 3 - Agak Melipat |
31. | Permukaan Daun | : 1 - Berombak |
32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 67.51 |
33. | Pucuk Daun | : 1 - Runcing |
34. | Tebal daging | : 1 - cm 1.31 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.37 |
36. | Tebal Pelok | : 1.67 |
37. | Tekstur Daging Buah | : |
38. | Total asam | : 3.99 |
39. | TSS | : 14.00 |
40. | Vitamin C | : 36.89 |
41. | Warna Daging Buah | : |
42. | Warna Kulit Buah Masak | : |
43. | Warna Pangkal Buah | : |
44. | Warna permukaan atas daun | : |
45. | Warna permukaan bawah daun | : |
46. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama