Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060076
Susu
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Susu
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060076 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 665 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Susu |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Subang, Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-12-24 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060076 |
---|---|
Donor | : KP. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KOTA BOGOR |
Kecamatan | : BOGOR SELATAN |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 1 - Mild |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 5 - Obovoid |
6. | Bentuk Buah | : 4 - Oblong |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
8. | Bentuk Duri | : 7 - Pyramidical |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Elliptic |
10. | Bentuk Kepala Putik | : |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 4 - Truncate |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Caudate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
21. | Berat Biji | : 238,00 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1225,00 g |
23. | Bobot Buah | : 1670,00 g |
24. | Citarasa Manis | : 2 - Sedang |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 14,02 % |
27. | Jumlah Biji | : 15 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 13 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 2 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 3 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : No Stickiness |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 3 - Sparse |
43. | Lebar Daun | : 6,1 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 3,1 mm |
48. | Letak Cabang Terendah | : |
49. | Lingkar Batang | : 149 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 48,80 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 18,60 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,03 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 15,2 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 3,26 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1,6 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : |
61. | Panjang Tangkai Sari | : |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,76 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0,98 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Soft |
68. | Tekstur Kulit Batang | : |
69. | Tinggi duri | : |
70. | Tinggi Tanaman | : 15 m |
71. | Warna Daging Buah | : 1 - Creamy White |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau tua |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
77. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
78. | Warna Kulit Buah | : 3 - Yellowish Green |
79. | Warna Mahkota Bunga | : |
80. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama