Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060120
Lokal 7.34
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal 7.34
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060120 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 216 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal 7.34 |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060120 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2.43 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Rendah |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : Oval |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
8. | Bentuk Duri | : Pointed concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Round |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Pointed |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
21. | Berat Biji | : 309.16 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 691.66 g |
23. | Bobot Buah | : 1496.66 g |
24. | Citarasa Manis | : Manis |
25. | Citarasa Pahit | : Sedang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 19.5 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 15.33 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 4.16 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2.8 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 4.8 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 4 pongge |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 rongga |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 35 buah |
36. | Kadar Air | : 63.58 % |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Rapat |
43. | Lebar Daun | : 6.22 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1.68 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 3.01 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : 100 cm |
49. | Lingkar Batang | : 160 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 46.6 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 17.3 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.47 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 16.74 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.46 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.64 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 5.4 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 4.6 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2.34 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 4.88 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 4.68 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0.88 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0.38 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 1.22 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 10 m |
71. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 139 A |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat muda |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 144 B |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
77. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
78. | Warna Kulit Buah | : Coklat kehijauan |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Greyed yellow 160 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama