Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060126
Lokal ?
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal ?
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03060126 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 2916 |
| Komoditas | : Durian |
| Varietas | : Lokal ? |
| Genus | : Durio |
| Species | : Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-15 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03060126 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : 2.10 g | |
|---|---|---|
| 2. | Adanya Serat | : Sedang |
| 3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
| 4. | Bentuk Batang | : |
| 5. | Bentuk Biji | : Oblong |
| 6. | Bentuk Buah | : Globose |
| 7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
| 8. | Bentuk Duri | : Concave |
| 9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
| 10. | Bentuk Kepala Putik | : |
| 11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
| 12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
| 13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
| 14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
| 15. | Bentuk Tajuk | : |
| 16. | Bentuk Tangkai Putik | : |
| 17. | Bentuk Tunas Bunga | : |
| 18. | Bentuk Ujung Buah | : Convex |
| 19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
| 20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
| 21. | Berat Biji | : 375.00 g |
| 22. | Berat Kulit Buah | : 875.00 g |
| 23. | Bobot Buah | : 1550.00 g |
| 24. | Citarasa Manis | : Manis |
| 25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
| 26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
| 27. | Jumlah Biji | : 21.5 biji |
| 28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 19 biji |
| 29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 2.5 biji |
| 30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
| 31. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
| 32. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
| 33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 3.4 pongge |
| 34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5.5 rongga |
| 35. | Jumlah Tangkai Sari | : |
| 36. | Kadar Air | : 69.97 % |
| 37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
| 38. | Keadaan Duri | : Tajam |
| 39. | Keadaan Tajuk | : |
| 40. | Kelengketan Daging Buah | : Kurang |
| 41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
| 42. | Kerapatan Duri | : Sedang |
| 43. | Lebar Daun | : 5 cm |
| 44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
| 45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
| 46. | Lebar Tajuk | : |
| 47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.12 cm |
| 48. | Letak Cabang Terendah | : 146 cm |
| 49. | Lingkar Batang | : 60 cm |
| 50. | Lingkar/Diameter Buah | : 49.15 cm |
| 51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
| 52. | Panjang Buah | : 14.82 cm |
| 53. | Panjang Duri | : 1.11 cm |
| 54. | Panjang Helaian Daun | : 14.16 cm |
| 55. | Panjang Kelopak Bunga | : |
| 56. | Panjang Mahkota Bunga | : |
| 57. | Panjang Tangkai Buah | : 4.25 cm |
| 58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
| 59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.56 cm |
| 60. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 61. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 62. | Percabangan utama | : |
| 63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
| 64. | Pinggir Daun | : Rata |
| 65. | Tebal Daging Buah | : 0.41 cm |
| 66. | Tebal Kulit Buah | : 0.78 cm |
| 67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
| 69. | Tinggi duri | : 0.93 cm |
| 70. | Tinggi Tanaman | : 12 m |
| 71. | Warna Daging Buah | : White NN 155 A |
| 72. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 B |
| 73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
| 74. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 75. | Warna Kepala Putik | : |
| 76. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
| 77. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
| 78. | Warna Kulit Buah | : Coklat kehijauan |
| 79. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama