Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060162
654 (14)
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: 654 (14)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060162 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Kp. Aripan |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : 654 (14) |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-11-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060162 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Adanya Serat | : |
---|---|---|
2. | Aroma Daging Buah | : |
3. | Bentuk Batang | : |
4. | Bentuk Biji | : |
5. | Bentuk Buah | : |
6. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
7. | Bentuk Duri | : |
8. | Bentuk Helaian Daun | : oblong |
9. | Bentuk Kepala Putik | : |
10. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
11. | Bentuk Pangkal Buah | : |
12. | Bentuk Pangkal Daun | : Cuneate |
13. | Bentuk Percabangan | : |
14. | Bentuk Tajuk | : |
15. | Bentuk Tangkai Putik | : |
16. | Bentuk Tunas Bunga | : |
17. | Bentuk Ujung Buah | : |
18. | Bentuk Ujung Daun | : long acuminate |
19. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
20. | Berat Biji | : |
21. | Berat Kulit Buah | : |
22. | Bobot Buah | : |
23. | Citarasa Manis | : |
24. | Citarasa Pahit | : |
25. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
26. | Jumlah Biji | : |
27. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : |
28. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : |
29. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : |
30. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
31. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
32. | Jumlah Pongge Perrongga | : |
33. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : |
34. | Jumlah Tangkai Sari | : |
35. | Kadar Air | : |
36. | Keadaan Daun | : tidak bergelombang |
37. | Keadaan Duri | : |
38. | Keadaan Tajuk | : |
39. | Kelengketan Daging Buah | : |
40. | Kemudahan Untuk dibelah | : |
41. | Kerapatan Duri | : |
42. | Lebar Daun | : 5,58 cm |
43. | Lebar Kelopak Bunga | : |
44. | Lebar Mahkota Bunga | : |
45. | Lebar Tajuk | : |
46. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 3,07 |
47. | Letak Cabang Terendah | : |
48. | Lingkar Batang | : |
49. | Lingkar/Diameter Buah | : |
50. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : |
51. | Panjang Buah | : |
52. | Panjang Duri | : |
53. | Panjang Helaian Daun | : 16,31 cm |
54. | Panjang Kelopak Bunga | : |
55. | Panjang Mahkota Bunga | : |
56. | Panjang Tangkai Buah | : |
57. | Panjang Tangkai Bunga | : |
58. | Panjang Tangkai Daun | : 2,00 |
59. | Panjang Tangkai Putik | : |
60. | Panjang Tangkai Sari | : |
61. | Percabangan utama | : |
62. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
63. | Pinggir Daun | : Rata |
64. | Tebal Daging Buah | : |
65. | Tebal Kulit Buah | : |
66. | Tekstur Daging Buah | : |
67. | Tekstur Kulit Batang | : |
68. | Tinggi duri | : |
69. | Tinggi Tanaman | : |
70. | Urat daun | : Jelas |
71. | Warna Daging Buah | : |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Green Group N137B |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Yellow Green Group 15 |
74. | Warna Kelopak Bunga | : |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : |
77. | Warna Kulit Biji | : |
78. | Warna Kulit Buah | : |
79. | Warna Mahkota Bunga | : |
80. | Warna Tangkai Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama