Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070002
Mega Gagauan
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: Mega Gagauan
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : Mega Gagauan |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea americana |
| Tetua Silangan | : lokal |
| Kurator | : M.Jawal Anwarudin Syah, dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Mill |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 450 m |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-04-21 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : Oblate |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
| 4. | Bentuk Daun | : Oval |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : Depressed |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Tanaman | : Circular |
| 8. | Bentuk Tangkai Buah | : Rounded |
| 9. | Bentuk Ujung Buah | : Slightly depressed |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
| 11. | Bobot Biji | : 54,56 g |
| 12. | Bobot Buah | : 600 - 800 gram |
| 13. | Bobot Daging | : |
| 14. | Bobot Kulit | : 36,54 g |
| 15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
| 16. | Crotch angle of main branches | : Acute (90) |
| 17. | Diameter Buah | : 8.0 - 11.0 cm |
| 18. | Diameter Cavity Biji | : 5,62 cm |
| 19. | Diameter kelopak bunga | : 0,2 cm |
| 20. | Diameter mahkota bunga | : 0,2 cm |
| 21. | Diameter Peduncle | : 6,15 cm |
| 22. | Distribusi Cabang | : Acendant |
| 23. | Goretan Pada Buah | : Sebagian |
| 24. | Jumlah bunga per malai | : 122,8 |
| 25. | Jumlah kelopak bunga | : 4 |
| 26. | Jumlah mahkota bunga | : 4 |
| 27. | Jumlah percabangan malai | : 8 |
| 28. | Kadar Air | : 80,84 % |
| 29. | Kadar lemak | : |
| 30. | Keadaan Buah | : Dompol |
| 31. | Kelembutan kulit buah | : |
| 32. | Kemanisan Daging Buah | : Rendah |
| 33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
| 34. | Lebar Daun | : 8 - 8.5 cm |
| 35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Ada |
| 36. | Panjang Biji | : 3,71 cm |
| 37. | Panjang Buah | : 8.0 - 12.0 cm |
| 38. | Panjang Cavity Biji | : 5,03 cm |
| 39. | Panjang Daun | : 15 - 19,5 cm |
| 40. | Panjang kelopak bunga | : 0,36 cm |
| 41. | Panjang mahkota bunga | : 0,46 cm |
| 42. | Panjang Pedicel | : 0,56 cm |
| 43. | Panjang Peduncle | : 5,08 cm |
| 44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : 0,36 cm |
| 45. | Panjang tangkai bunga utama | : 3,64 cm |
| 46. | Panjang Tangkai Daun | : 3,32 cm |
| 47. | Permukaan Batang | : Kasar |
| 48. | Permukaan Kulit Buah | : Sedang |
| 49. | Pola Percabangan | : Mendatar |
| 50. | Posisi rangkaian bunga | : Subterminal |
| 51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Asymetrical |
| 52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
| 53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Ruang pada dasar biji |
| 54. | Tebal Daging | : 2,22 cm |
| 55. | Tebal Kulit | : 0,40 mm |
| 56. | Tekstur Daging | : Berair |
| 57. | Tepi Daun | : Agak bergelombang |
| 58. | Tipe Pembungaan | : Tipe B |
| 59. | Warna benang sari | : Yellow green 145 C |
| 60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 5 D |
| 61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 A |
| 62. | Warna Daun | : 2 - Yellow green 147 A |
| 63. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 145 C |
| 64. | Warna kepala putik | : Yellow green 145 C |
| 65. | Warna Kulit Buah | : Greyed red 178 A |
| 66. | Warna mahkota bunga | : Yellow green 145 C |
| 67. | Warna Pedicel | : Yellow green N 144 A |
| 68. | WarnaKotiledon | : Greyed orange 165 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama