Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070034
Hijau lumut
Genus: Persea Species: Persea Americana P. Mill Varietas: Hijau lumut
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070034 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 10993 |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : Hijau lumut |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea Americana P. Mill |
| Tetua Silangan | : Breeders' line |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
| Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-03 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070034 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
| 4. | Bentuk Daun | : Oval |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Tanaman | : |
| 8. | Bentuk Tangkai Buah | : |
| 9. | Bentuk Ujung Buah | : |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : Intermediate |
| 11. | Bobot Biji | : |
| 12. | Bobot Buah | : |
| 13. | Bobot Daging | : |
| 14. | Bobot Kulit | : |
| 15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
| 16. | Crotch angle of main branches | : |
| 17. | Diameter Buah | : |
| 18. | Diameter Cavity Biji | : |
| 19. | Diameter kelopak bunga | : 0,2 cm |
| 20. | Diameter mahkota bunga | : 0,2 cm |
| 21. | Diameter Peduncle | : |
| 22. | Distribusi Cabang | : |
| 23. | Goretan Pada Buah | : |
| 24. | Jumlah bunga per malai | : 84,8 |
| 25. | Jumlah kelopak bunga | : 3 |
| 26. | Jumlah mahkota bunga | : 3 |
| 27. | Jumlah percabangan malai | : 72 |
| 28. | Kadar Air | : |
| 29. | Kadar lemak | : |
| 30. | Keadaan Buah | : |
| 31. | Kelembutan kulit buah | : |
| 32. | Kemanisan Daging Buah | : |
| 33. | Kepahitan Daging Buah | : |
| 34. | Lebar Daun | : 6,38 cm |
| 35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : |
| 36. | Panjang Biji | : |
| 37. | Panjang Buah | : |
| 38. | Panjang Cavity Biji | : |
| 39. | Panjang Daun | : 12,96 cm |
| 40. | Panjang kelopak bunga | : 0,28 cm |
| 41. | Panjang mahkota bunga | : 0,48 cm |
| 42. | Panjang Pedicel | : |
| 43. | Panjang Peduncle | : |
| 44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : 0,3 cm |
| 45. | Panjang tangkai bunga utama | : 3,92 cm |
| 46. | Panjang Tangkai Daun | : 3 cm |
| 47. | Permukaan Batang | : |
| 48. | Permukaan Kulit Buah | : |
| 49. | Pola Percabangan | : |
| 50. | Posisi rangkaian bunga | : Terminal |
| 51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : |
| 52. | Posisi Ujung Buah | : |
| 53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
| 54. | Tebal Daging | : |
| 55. | Tebal Kulit | : |
| 56. | Tekstur Daging | : |
| 57. | Tepi Daun | : Entire |
| 58. | Tipe Pembungaan | : Tipe B |
| 59. | Warna benang sari | : Yellow green 145 B |
| 60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : |
| 61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : |
| 62. | Warna Daun | : Green N 137 B |
| 63. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 145 B |
| 64. | Warna kepala putik | : Yellow green 145 B |
| 65. | Warna Kulit Buah | : |
| 66. | Warna mahkota bunga | : Yellow green 145 B |
| 67. | Warna Pedicel | : |
| 68. | WarnaKotiledon | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama