Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070035
NA
Genus: Persea Species: Persea Americana P. Mill Varietas: NA
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070035 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Rumah pak nufur |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : NA |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea Americana P. Mill |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : Aripan, wes Sumatera |
| Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-04 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070035 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : Broadly ovate |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : Rhomboidal |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
| 4. | Bentuk Daun | : Oblong lanceolate |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : Inflated |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Tanaman | : |
| 8. | Bentuk Tangkai Buah | : Rounded |
| 9. | Bentuk Ujung Buah | : Rounded |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
| 11. | Bobot Biji | : 79,59 g |
| 12. | Bobot Buah | : 439,602 g |
| 13. | Bobot Daging | : |
| 14. | Bobot Kulit | : 32,36 g |
| 15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
| 16. | Crotch angle of main branches | : |
| 17. | Diameter Buah | : 8,81 cm |
| 18. | Diameter Cavity Biji | : 5,38 cm |
| 19. | Diameter kelopak bunga | : |
| 20. | Diameter mahkota bunga | : |
| 21. | Diameter Peduncle | : 4,63 cm |
| 22. | Distribusi Cabang | : |
| 23. | Goretan Pada Buah | : Sebagian |
| 24. | Jumlah bunga per malai | : |
| 25. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 26. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 27. | Jumlah percabangan malai | : |
| 28. | Kadar Air | : |
| 29. | Kadar lemak | : |
| 30. | Keadaan Buah | : |
| 31. | Kelembutan kulit buah | : Lembut |
| 32. | Kemanisan Daging Buah | : Sedang |
| 33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
| 34. | Lebar Daun | : 6,82 cm |
| 35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Ada |
| 36. | Panjang Biji | : 5,33 cm |
| 37. | Panjang Buah | : 12,39 cm |
| 38. | Panjang Cavity Biji | : 6,16 cm |
| 39. | Panjang Daun | : 13,39 cm |
| 40. | Panjang kelopak bunga | : |
| 41. | Panjang mahkota bunga | : |
| 42. | Panjang Pedicel | : 0,57 cm |
| 43. | Panjang Peduncle | : 2,1 cm |
| 44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : |
| 45. | Panjang tangkai bunga utama | : |
| 46. | Panjang Tangkai Daun | : 2,12 cm |
| 47. | Permukaan Batang | : |
| 48. | Permukaan Kulit Buah | : Sedang |
| 49. | Pola Percabangan | : |
| 50. | Posisi rangkaian bunga | : |
| 51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Asymetrical |
| 52. | Posisi Ujung Buah | : Central |
| 53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : Penuh |
| 54. | Tebal Daging | : 2,42 cm |
| 55. | Tebal Kulit | : 0,84 cm |
| 56. | Tekstur Daging | : Berair |
| 57. | Tepi Daun | : Undulate |
| 58. | Tipe Pembungaan | : |
| 59. | Warna benang sari | : |
| 60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 2 C |
| 61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Yellow green 144 C |
| 62. | Warna Daun | : Green N 137 B |
| 63. | Warna kelopak bunga | : |
| 64. | Warna kepala putik | : |
| 65. | Warna Kulit Buah | : Greyed purple 184 A |
| 66. | Warna mahkota bunga | : |
| 67. | Warna Pedicel | : Coklat |
| 68. | WarnaKotiledon | : Yellow orange 22 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama