Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070007
III.2
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: III.2
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070007 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : III.2 |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : III.2 |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea americana |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Susilowati Barus, Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Mill |
| Lokasi Penemuan | : KP. Berastagi |
| Ketinggian Tempat | : 1.340 |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2012-05-09 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-14 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070007 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KARO |
| Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : 3 - Ellpsoid |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : 9 - Rhomboidal |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : 1 - Acute |
| 4. | Bentuk Daun | : 7 - Lanceolate |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : 3 - Inflated |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Tanaman | : 6 - Semi circular |
| 8. | Bentuk Tangkai Buah | : 1 - Clyndrical |
| 9. | Bentuk Ujung Buah | : 3 - Flatened |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : 1 - Very acute |
| 11. | Bobot Biji | : 56.346 |
| 12. | Bobot Buah | : 226 |
| 13. | Bobot Daging | : 149.577 |
| 14. | Bobot Kulit | : 26.850 |
| 15. | Crotch angle of leaf petiole | : 1 - Acute (90) |
| 16. | Crotch angle of main branches | : 1 - Acute (90) |
| 17. | Diameter Buah | : 7.61 |
| 18. | Diameter Cavity Biji | : 4.472 |
| 19. | Diameter kelopak bunga | : |
| 20. | Diameter Peduncle | : 0.590 |
| 21. | Distribusi Cabang | : 2 - Irregular |
| 22. | Goretan Pada Buah | : 2 - Sebagian |
| 23. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 24. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 25. | Kadar Air | : |
| 26. | Kadar lemak | : |
| 27. | Keadaan Buah | : |
| 28. | Kelembutan kulit buah | : |
| 29. | Kemanisan Daging Buah | : 1 - Rendah |
| 30. | Kepahitan Daging Buah | : 2 - Sedang |
| 31. | Lebar Daun | : 6.03 |
| 32. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : 2 - Ada |
| 33. | Panjang Biji | : 4.274 |
| 34. | Panjang Buah | : 8.04 |
| 35. | Panjang Cavity Biji | : 4.448 |
| 36. | Panjang Daun | : 17.07 |
| 37. | Panjang Pedicel | : |
| 38. | Panjang Peduncle | : 10.60 |
| 39. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 40. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
| 41. | Permukaan Kulit Buah | : 3 - Kasar |
| 42. | Pola Percabangan | : 1 - Intensive |
| 43. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 2 - Asymetrical |
| 44. | Posisi Ujung Buah | : 2 - Asymetric |
| 45. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : 2 - Ruang pada dasar biji |
| 46. | Tebal Daging | : 1.630 |
| 47. | Tebal Kulit | : 0.630 |
| 48. | Tekstur Daging | : 1 - Berair |
| 49. | Tepi Daun | : 2 - Undulate |
| 50. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : 4 - Light yellow |
| 51. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : 3 - Light green |
| 52. | Warna Daun | : 1 - N 137 A Green |
| 53. | Warna Kulit Buah | : 2 - Dark green |
| 54. | Warna Pedicel | : 2 - Yellow |
| 55. | WarnaKotiledon | : 3 - Cream |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama