Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070012
VIII.1
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: VIII.1
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070012 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : VIII.1 |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : VIII.1 |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea americana |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Susilowati Barus, Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Mill |
| Lokasi Penemuan | : KP. Berastagi |
| Ketinggian Tempat | : 1.340 |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2012-05-09 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-14 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070012 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KARO |
| Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : 7 - Pyriform |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : |
| 4. | Bentuk Daun | : |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : |
| 6. | Bentuk Tanaman | : 5 - Circular |
| 7. | Bentuk Tangkai Buah | : |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : |
| 9. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 10. | Bobot Biji | : |
| 11. | Bobot Buah | : |
| 12. | Bobot Daging | : |
| 13. | Bobot Kulit | : |
| 14. | Crotch angle of leaf petiole | : |
| 15. | Crotch angle of main branches | : 1 - Acute (90) |
| 16. | Diameter Buah | : |
| 17. | Diameter Cavity Biji | : |
| 18. | Diameter kelopak bunga | : |
| 19. | Diameter Peduncle | : |
| 20. | Distribusi Cabang | : 1 - Acendant |
| 21. | Goretan Pada Buah | : |
| 22. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 23. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 24. | Kadar Air | : |
| 25. | Kadar lemak | : |
| 26. | Keadaan Buah | : 2 - Dompol |
| 27. | Kelembutan kulit buah | : |
| 28. | Kemanisan Daging Buah | : |
| 29. | Kepahitan Daging Buah | : |
| 30. | Lebar Daun | : 7.08 |
| 31. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : |
| 32. | Panjang Biji | : |
| 33. | Panjang Buah | : |
| 34. | Panjang Cavity Biji | : |
| 35. | Panjang Daun | : 17.61 |
| 36. | Panjang Pedicel | : |
| 37. | Panjang Peduncle | : |
| 38. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 39. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
| 40. | Permukaan Kulit Buah | : |
| 41. | Pola Percabangan | : 1 - Intensive |
| 42. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : |
| 43. | Posisi Ujung Buah | : |
| 44. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
| 45. | Tebal Daging | : |
| 46. | Tebal Kulit | : |
| 47. | Tekstur Daging | : |
| 48. | Tepi Daun | : |
| 49. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : |
| 50. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : |
| 51. | Warna Daun | : 1 - N 137 A Green |
| 52. | Warna Kulit Buah | : |
| 53. | Warna Pedicel | : |
| 54. | WarnaKotiledon | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama