Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070016
X.3
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: X.3
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070016 |
---|---|
Nomor Koleksi | : X.3 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : X.3 |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Susilowati Barus, Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : KP. Berastagi |
Ketinggian Tempat | : 1.340 |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070016 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KARO |
Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Oblate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : 1 - Depressed |
6. | Bentuk Tanaman | : |
7. | Bentuk Tangkai Buah | : 2 - Conical |
8. | Bentuk Ujung Buah | : 1 - Deeply depressed |
9. | Bentuk Ujung Daun | : |
10. | Bobot Biji | : 46.78 |
11. | Bobot Buah | : 170 |
12. | Bobot Daging | : 65.008 |
13. | Bobot Kulit | : 42.118 |
14. | Crotch angle of leaf petiole | : |
15. | Crotch angle of main branches | : |
16. | Diameter Buah | : 6.905 |
17. | Diameter Cavity Biji | : |
18. | Diameter kelopak bunga | : |
19. | Diameter Peduncle | : 0.487 |
20. | Distribusi Cabang | : |
21. | Goretan Pada Buah | : 1 - Tidak ada |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota bunga | : |
24. | Kadar Air | : |
25. | Kadar lemak | : |
26. | Keadaan Buah | : |
27. | Kelembutan kulit buah | : |
28. | Kemanisan Daging Buah | : 2 - Sedang |
29. | Kepahitan Daging Buah | : 1 - Rendah |
30. | Lebar Daun | : |
31. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : 2 - Ada |
32. | Panjang Biji | : 4.722 |
33. | Panjang Buah | : 6.732 |
34. | Panjang Cavity Biji | : |
35. | Panjang Daun | : |
36. | Panjang Pedicel | : |
37. | Panjang Peduncle | : 5.35 |
38. | Panjang Tangkai Daun | : |
39. | Permukaan Batang | : |
40. | Permukaan Kulit Buah | : 2 - Sedang |
41. | Pola Percabangan | : |
42. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 2 - Asymetrical |
43. | Posisi Ujung Buah | : 2 - Asymetric |
44. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
45. | Tebal Daging | : 0.67 |
46. | Tebal Kulit | : 0.157 |
47. | Tekstur Daging | : 2 - Buttery (berlemak) |
48. | Tepi Daun | : |
49. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : 2 - Yellow |
50. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : 2 - Yellow |
51. | Warna Daun | : |
52. | Warna Kulit Buah | : 1 - Yellow |
53. | Warna Pedicel | : 3 - Brown |
54. | WarnaKotiledon | : 3 - Cream |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama