Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080002
Binjai
Genus: Nephellium Species: Nephellium lappaceum Varietas: Binjai
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : BJ001 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Binjai |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Agus Sutanto, Sudarmadi Purnomo, Edison HS |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Binjai, Sumatra Utara |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2010-01-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 2 - Obovoid |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Globose |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 01 - Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : 1 - Pyramidal |
6. | Bentuk Tajuk | : 4 - Spherical |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Acuminate |
8. | Bobot Biji | : 3 |
9. | Bobot Buah | : 27 |
10. | Bobot Daging Buah | : 13.5 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 11 |
12. | Cita rasa aril | : 04 - Manis |
13. | Diameter Batang | : 20 |
14. | Diameter Buah | : 3.3 |
15. | Diameter Tajuk | : 6 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 - 6 - 7 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 1 - 5 - 6 |
18. | Kerapatan rambut | : 03 - Rapat |
19. | Kerapatan Rambut | : 50 |
20. | Lebar biji | : 1.4 |
21. | Lebar Daun | : 5.2 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : |
24. | Panjang biji | : 2.14 |
25. | Panjang Buah | : 1 - cm 3.92 |
26. | Panjang Daun | : 9.25 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 1.44 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 0.66 |
30. | Permukaan Batang | : 1 - Halus |
31. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : |
34. | Tebal Daging Buah | : 0.56 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.24 |
36. | Tekstur aril | : 03 - Renyah |
37. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
38. | Tekstur rambut | : 01 - Lembut |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : 5 |
41. | TSS | : 21.76 |
42. | Warna aril | : 02 - Putih susu |
43. | Warna Daging Buah | : 1 - Putih |
44. | Warna Daun | : 02 - Hijau |
45. | Warna kulit buah | : 06 - Merah |
46. | Warna Kulit Buah | : 3 - Merah Kekuningan |
47. | Warna Rambut | : 2 - Merau, Ujung Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama