Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080077
Cianjur (SBG 903)
Genus: Nephellium Species: Nephellium Lappaceum Varietas: Cianjur (SBG 903)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080077 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 903 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Cianjur (SBG 903) |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium Lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080077 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Rambutan |
Nama Lokal Varietas | : Rambutan |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 2 - Obovoid |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Globose |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 01 - Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : 3 - Semicircular |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Obtuse |
8. | Bobot Biji | : 2.63 |
9. | Bobot Buah | : 28.9 |
10. | Bobot Daging Buah | : 13.78 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 12.49 |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : 25 |
14. | Diameter Buah | : 3.19 |
15. | Diameter Tajuk | : 9 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 13.6 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 4-7 |
18. | Kerapatan Rambut | : 45.25 |
19. | Kerapatan rambut | : |
20. | Lebar biji | : |
21. | Lebar Daun | : 5.70 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : 2 - Sedang |
24. | Panjang biji | : |
25. | Panjang Buah | : 4.29 |
26. | Panjang Daun | : 10.50 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 4.2 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 1.00 |
30. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
31. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : 3 - Manis Masam |
34. | Tebal Daging Buah | : 5 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 1.97 |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : 2 - Kaku |
38. | Tekstur rambut | : |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : 9 |
41. | TSS | : 20.2 |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : 3 - Putih Krem |
44. | Warna Daun | : Green N 137 D |
45. | Warna Kulit Buah | : 6 - Merah |
46. | Warna kulit buah | : |
47. | Warna Rambut | : 1 - Merah Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama