Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03100482
Ph - Mj (17 - 17)
Genus: Salacca Species: Salacca zalacca Varietas: Ph - Mj (17 - 17)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03100482 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 17 - 17 |
Komoditas | : Salak |
Varietas | : Ph - Mj (17 - 17) |
Genus | : Salacca |
Species | : Salacca zalacca |
Tetua Silangan | : Aripan, |
Kurator | : Ir.Srihadiati |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn). Voss |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 450 dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-21 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03100482 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : Sedang | |
5. | : 0 | |
6. | : 0,20 g | |
7. | : 5,19 g | |
8. | : 1,40 g | |
9. | : | |
10. | : | |
11. | bentuk buah | : Segi tiga |
12. | bobot biji | : 11,43 g |
13. | bobot buah | : 42,38 g |
14. | Bobot Buah/Tandan | : 2950 g |
15. | bobot daging | : 24,76 g |
16. | bobot kulit | : 6,18 g |
17. | Citarasa | : Manis |
18. | diameter buah | : 4,31 cm |
19. | jumlah buah/tandan | : 36 |
20. | Jumlah Buah/Tongkol | : |
21. | jumlah juring berbiji | : 3 |
22. | jumlah tongkol/tandan | : 2 |
23. | Kadar Air | : 73,02 % |
24. | panjang buah | : 6,74 cm |
25. | porsi dimakan | : |
26. | tebal daging | : 0,76 cm |
27. | Tekstur | : Renyah |
28. | Total Asam | : |
29. | TSS | : 21,75 Brix |
30. | Vitamin C | : |
31. | Warna Biji | : Coklat |
32. | warna daging | : Yellow white 158 A |
33. | warna kulit | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama