Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110065
Subang-1 (N-071)
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Subang-1 (N-071)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110065 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-071 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : Subang-1 (N-071) |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Jabar |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-07 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03110065 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SUBANG |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | Arah Terpanjang | : kiri |
| 5. | Bentuk Buah | : Silinder sedikit meru |
| 6. | Bentuk mahkota | : Silinder memanjang at |
| 7. | Bentuk Mata | : lebar |
| 8. | Berat Buah | : 800 - 1050 g |
| 9. | bobot mahkota* | : |
| 10. | Diameter Buah | : 9.5 - 11.7 cm |
| 11. | Diameter Tangkai | : 1.9 - 2.4 cm |
| 12. | Distribusi duri pada daun | : tidak berduri |
| 13. | Jumlah Benang Sari | : |
| 14. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 15. | Jumlah Mata Panjang | : 12 |
| 16. | Jumlah Spiral Kanan | : 8 |
| 17. | Jumlah Spiral Kiri | : 8 |
| 18. | Jumlah tunas pada batang | : 0 - 2 |
| 19. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 05 - n/a 0 |
| 20. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 21. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 |
| 22. | Jumlah Vertikal | : 6 |
| 23. | kadar air buah* | : 83,63 % |
| 24. | Kedalaman mata | : 0,7 cm |
| 25. | Keterangan | : |
| 26. | Lebar Mahkota | : 30 cm |
| 27. | Panjang Brachtea | : 2.6 - 3.4 cm |
| 28. | Panjang buah | : 11,2 - 15,5 cm |
| 29. | Panjang Mahkota | : 23 cm |
| 30. | Panjang Tangkai | : 7 - 11.5 cm |
| 31. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 32. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 33. | Profil mata | : lebar |
| 34. | Tebal daging* | : 4,36 cm |
| 35. | Tebal hati* | : |
| 36. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 37. | TSS* | : 17,33 Brix |
| 38. | Warna Benang Sari | : |
| 39. | Warna Brachtea | : |
| 40. | Warna buah pada saat masak | : orange kemerahan |
| 41. | Warna duri daun | : |
| 42. | Warna Kelopak | : |
| 43. | Warna Kepala Putik | : |
| 44. | Warna mahkota daun | : hijau dengan garis me |
| 45. | Warna tangkai buah | : hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama