Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110136
NRIF-166.3
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-166.3
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110136 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NRIF-166.3 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : NRIF-166.3 |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : breeders' line |
Kurator | : Sri Hadiati |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus (Merr) |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 450 m |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah Terpanjang | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : |
3. | Bentuk mahkota | : |
4. | Bentuk Mata | : |
5. | Berat Buah | : 830 |
6. | bobot mahkota* | : 190 |
7. | Diameter Buah | : |
8. | Diameter Tangkai | : |
9. | Distribusi duri pada daun | : |
10. | Jumlah Benang Sari | : |
11. | Jumlah Mahkota | : |
12. | Jumlah Mata Panjang | : |
13. | Jumlah Spiral Kanan | : |
14. | Jumlah Spiral Kiri | : |
15. | Jumlah tunas pada batang | : |
16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 07 - n/a |
17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : |
18. | Jumlah tunas tangkai buah | : |
19. | Jumlah Vertikal | : |
20. | kadar air buah* | : 80.79 |
21. | Kedalaman mata | : |
22. | Keterangan | : |
23. | Lebar Mahkota | : |
24. | Panjang Brachtea | : |
25. | Panjang buah | : |
26. | Panjang Mahkota | : |
27. | Panjang Tangkai | : |
28. | Panjang Tangkai Putik | : |
29. | Panjang Tangkai Sari | : |
30. | Profil mata | : |
31. | Tebal daging* | : 4,0 |
32. | Tebal hati* | : 2,5 |
33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
34. | TSS* | : 19,27 |
35. | Warna Benang Sari | : |
36. | Warna Brachtea | : |
37. | Warna buah pada saat masak | : |
38. | Warna duri daun | : |
39. | Warna Kelopak | : |
40. | Warna Kepala Putik | : |
41. | Warna mahkota daun | : NA |
42. | Warna tangkai buah | : NA |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama