Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110240
NRIF-167.32
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-167.32
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110240 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NRIF-167.32 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : NRIF-167.32 |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : breeders' line |
| Kurator | : Sri Hadiati |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus (Merr) |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 450 m |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-03 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah Terpanjang | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : Round |
| 3. | Bentuk mahkota | : Long-conical |
| 4. | Bentuk Mata | : lebar |
| 5. | Berat Buah | : 810 g |
| 6. | bobot mahkota* | : 190 g |
| 7. | Diameter Buah | : 11,20 cm |
| 8. | Diameter Tangkai | : 2,50 cm |
| 9. | Distribusi duri pada daun | : Hanya di ujung/pangka |
| 10. | Jumlah Benang Sari | : |
| 11. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 12. | Jumlah Mata Panjang | : |
| 13. | Jumlah Spiral Kanan | : |
| 14. | Jumlah Spiral Kiri | : |
| 15. | Jumlah tunas pada batang | : 0 |
| 16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 07 - n/a 0 |
| 17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 18. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 |
| 19. | Jumlah Vertikal | : |
| 20. | kadar air buah* | : |
| 21. | Kedalaman mata | : 0,77 cm |
| 22. | Keterangan | : manis, sedikit asam |
| 23. | Lebar Mahkota | : |
| 24. | Panjang Brachtea | : |
| 25. | Panjang buah | : 10,70 cm |
| 26. | Panjang Mahkota | : |
| 27. | Panjang Tangkai | : 11,75 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 29. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 30. | Profil mata | : |
| 31. | Tebal daging* | : 4,8 cm |
| 32. | Tebal hati* | : 2,1 cm |
| 33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 34. | TSS* | : 19,33 Brix |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Brachtea | : |
| 37. | Warna buah pada saat masak | : |
| 38. | Warna duri daun | : Kemerahan |
| 39. | Warna Kelopak | : |
| 40. | Warna Kepala Putik | : |
| 41. | Warna mahkota daun | : |
| 42. | Warna tangkai buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama