Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03150019
Citra (SBG 479)
Genus: Eugenia Species: Eugenia Aguea Burm. F Varietas: Citra (SBG 479)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150019 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 479 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Citra (SBG 479) |
Genus | : Eugenia |
Species | : Eugenia Aguea Burm. F |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. f |
Lokasi Penemuan | : KP. Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150019 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : |
5. | Bentuk Daun | : 3 - Trullate |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Terbuka |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Pointed |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : 90 g |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : |
13. | Bobot Foil+Sampel | : |
14. | Bobot Kering | : |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 4,8 cm |
18. | Jumlah benang sari | : |
19. | Jumlah Biji | : |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota | : |
24. | Kadar gula / TSS | : 11,5 Brix |
25. | Kandungan air | : Rendah |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : Sedang |
29. | Lebar Daun | : 8,56 cm |
30. | Lebar mahkota | : |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Melipat |
35. | Panjang Buah | : 6,85 cm |
36. | Panjang Daun | : 22,08 cm |
37. | Panjang mahkota | : |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 1,4 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : |
40. | Panjang tangkai putik | : |
41. | Panjang tangkai sari | : |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Manis, Renyah |
45. | Tebal Daging Buah | : 1,4 cm |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : |
49. | Warna Daging Buah | : EMCO Limel Light |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : EMCO Emerald Green 57 |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : EMCO Pastel Green |
52. | Warna Kelopak Bunga | : |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : EMCO Traffic Red |
57. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama