Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160011
? (4435)
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa Carambola Varietas: ? (4435)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03160011 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 4435 |
Komoditas | : Belimbing |
Varietas | : ? (4435) |
Genus | : Averrhoa |
Species | : Averrhoa Carambola |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-01-18 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03160011 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Belimbing |
Nama Lokal Varietas | : Belimbing |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : 1 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Daging Buah | : 1 - Harum |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
4. | Bentuk Bunga | : 1 - Terompet |
5. | Bentuk Daun | : Obtrullate |
6. | Bentuk Lingsir | : 1 - Bintang |
7. | Bentuk Pangkal Buah | : 1 - Meruncing |
8. | Bentuk Pangkal Daun | : Meruncing |
9. | Bentuk Tajuk | : 1 - Payung |
10. | Bentuk Ujung Buah | : 1 - Membulat |
11. | Bentuk Ujung Daun | : Membulat |
12. | Bobot Biji | : 0.4 |
13. | Bobot Buah | : 37.26 |
14. | Diameter Batang | : 15 |
15. | Jumlah Biji | : 5.2 |
16. | Jumlah Buah Pertandan | : 5 |
17. | Jumlah Bunga Pertandan | : 5 |
18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 10.2 |
19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
20. | Kadar Air | : |
21. | Kedalaman Lingsir | : 1.32 |
22. | Lebar Buah | : 3.91 |
23. | Lebar Helaian Daun | : 2.418 |
24. | Lebar Tajuk | : 200 |
25. | Panjang Buah | : 7.60 |
26. | Panjang Helaian Daun | : 5.114 |
27. | Panjang Tangkai Buah | : |
28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.256 |
29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 14 |
30. | Permukaan Batang | : 3 - Kasar |
31. | Pola Percabangan | : 2 - Tegak Lurus |
32. | Rasa Daging Buah | : Asam manis |
33. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
34. | Tepi Daun | : 1 - Rata |
35. | Tinggi Tanaman | : 4 |
36. | TSS | : 5.9 |
37. | Warna Benang Sari | : 1 - White NN 155 D |
38. | Warna Biji | : Grey brown N 199 C |
39. | Warna Daging Buah | : Yellow orange 14 C |
40. | Warna Daun | : 2 - Green 138 A |
41. | Warna Kulit Buah | : Yellow orange 14 A |
42. | Warna Mahkota Bunga | : 1 - Purple group 77 A |
43. | Warna Tandan Bunga | : 1 - Red Purple 59 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama