Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160020
? (1628)
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: ? (1628)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03160020 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 1628 |
| Komoditas | : Belimbing |
| Varietas | : ? (1628) |
| Genus | : Averrhoa |
| Species | : Averrhoa carambola |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Aripan |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-28 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03160020 |
|---|---|
| Donor | : NA |
| Nama Umum Varietas | : Belimbing |
| Nama Lokal Varietas | : Belimbing |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging Buah | : 1 - Harum |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
| 4. | Bentuk Bunga | : 1 - Terompet |
| 5. | Bentuk Daun | : Trullate |
| 6. | Bentuk Lingsir | : 1 - Bintang |
| 7. | Bentuk Pangkal Buah | : Membulat |
| 8. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
| 9. | Bentuk Tajuk | : 5 - Perdu |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
| 12. | Bobot Biji | : 0.586 |
| 13. | Bobot Buah | : 60.24 |
| 14. | Diameter Batang | : 37 cm |
| 15. | Jumlah Biji | : 5.2 |
| 16. | Jumlah Buah Pertandan | : 5 |
| 17. | Jumlah Bunga Pertandan | : 8 |
| 18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 9.4 |
| 19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Kedalaman Lingsir | : 1.84 |
| 22. | Lebar Buah | : 5.02 |
| 23. | Lebar Helaian Daun | : 3.662 |
| 24. | Lebar Tajuk | : 550 cm |
| 25. | Panjang Buah | : 8.88 |
| 26. | Panjang Helaian Daun | : 4.656 |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : |
| 28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.254 |
| 29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 12.16 |
| 30. | Permukaan Batang | : 3 - Kasar |
| 31. | Pola Percabangan | : 3 - Tidak Beraturan |
| 32. | Rasa Daging Buah | : Manis asam |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
| 34. | Tepi Daun | : 1 - Rata |
| 35. | Tinggi Tanaman | : 5 m |
| 36. | TSS | : 7.8 |
| 37. | Warna Benang Sari | : 2 - Yellow White 158 B |
| 38. | Warna Biji | : Grey brown N 199 D |
| 39. | Warna Daging Buah | : Yellow orange 16 B |
| 40. | Warna Daun | : 3 - Green 137 B |
| 41. | Warna Kulit Buah | : Yellow orange 17 B |
| 42. | Warna Mahkota Bunga | : 1 - Purple group 77 A |
| 43. | Warna Tandan Bunga | : 1 - Red Purple 59 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama