Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160021
Wuluh
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: Wuluh
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03160021 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : SBG ..... |
| Komoditas | : Belimbing |
| Varietas | : Wuluh |
| Genus | : Averrhoa |
| Species | : Averrhoa carambola |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03160021 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging Buah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Bulat Hingga Bulat Te |
| 3. | Bentuk Buah | : Panjang |
| 4. | Bentuk Bunga | : |
| 5. | Bentuk Daun | : Panjang |
| 6. | Bentuk Lingsir | : |
| 7. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat Rata |
| 8. | Bentuk Pangkal Daun | : Bulat Hingga Rata |
| 9. | Bentuk Tajuk | : |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat Hingga Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
| 12. | Bobot Biji | : |
| 13. | Bobot Buah | : 8.79 g |
| 14. | Diameter Batang | : |
| 15. | Jumlah Biji | : 10 |
| 16. | Jumlah Buah Pertandan | : 1 - 4 |
| 17. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : |
| 19. | Jumlah Lingsir | : |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Kedalaman Lingsir | : |
| 22. | Lebar Buah | : 2.3 cm |
| 23. | Lebar Helaian Daun | : |
| 24. | Lebar Tajuk | : |
| 25. | Panjang Buah | : 5.4 cm |
| 26. | Panjang Helaian Daun | : |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : 1.4 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : |
| 29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 30. | Permukaan Batang | : |
| 31. | Pola Percabangan | : |
| 32. | Rasa Daging Buah | : Asam |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : Renyah |
| 34. | Tepi Daun | : Rata |
| 35. | Tinggi Tanaman | : |
| 36. | TSS | : |
| 37. | Warna Benang Sari | : |
| 38. | Warna Biji | : Krem |
| 39. | Warna Daging Buah | : Hijau Keputihan |
| 40. | Warna Daun | : |
| 41. | Warna Kulit Buah | : Hijau |
| 42. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 43. | Warna Tandan Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama