Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03210002
Manis Thailan
Genus: Tamarindus Species: Tamarindus indica L. Varietas: Manis Thailan
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03210002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Kp. aripan |
| Komoditas | : Asam Jawa |
| Varietas | : Manis Thailan |
| Genus | : Tamarindus |
| Species | : Tamarindus indica L. |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-09-29 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03210002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Batang | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 3. | Bentuk Buah | : Polongan |
| 4. | Bentuk Daun | : Lonjong |
| 5. | Bentuk pangkal Buah | : Bulat |
| 6. | Bentuk Tajuk | : |
| 7. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
| 8. | Bobot Biji | : 12.28 |
| 9. | Bobot Buah | : 42.03 |
| 10. | Jumlah Biji Perbuah | : 7.6 |
| 11. | Jumlah Buah Perdompol | : |
| 12. | Jumlah Bunga Perdompol | : 13 |
| 13. | Jumlah helaian daun/ malai | : 29 |
| 14. | Jumlah Juring | : |
| 15. | Kadar Gula | : |
| 16. | Keadaan Tajuk | : |
| 17. | Kedudukan Bunga | : Diranting tanaman |
| 18. | Lebar Biji | : |
| 19. | Lebar Buah | : 3.24 |
| 20. | Lebar Daun | : 0.62 |
| 21. | Lebar Tajuk | : |
| 22. | Letak Cabang Terendah | : |
| 23. | Lingkar Batang | : |
| 24. | Pangkal Daun | : Membulat |
| 25. | Panjang Anak Daun | : |
| 26. | Panjang Biji | : |
| 27. | Panjang Buah | : 11.73 |
| 28. | Panjang Daun | : 2.1 |
| 29. | Panjang Rambut/ Duri | : |
| 30. | Panjang Tangkai Buah | : 9.2 |
| 31. | Panjang Tangkai Daun | : 10 |
| 32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
| 33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 34. | Percabangan Utama | : |
| 35. | Permukaan Daun | : Licin |
| 36. | Rasa Daging Buah | : Menyengat |
| 37. | Rasa Daging Buah | : Masam |
| 38. | Sifat Torehan | : |
| 39. | Tebal Biji | : |
| 40. | Tebal Buah | : 1.77 |
| 41. | Tebal Daging | : |
| 42. | Tebal Kulit | : 1 |
| 43. | Tekstur Daging | : Lunak |
| 44. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 45. | Tekstur Kulit Buah | : Sedang |
| 46. | Tepi Daun | : Rata |
| 47. | Tinggi Pohon | : |
| 48. | Ujung Daun | : Bulat |
| 49. | Warna Biji | : Coklat |
| 50. | Warna Daging | : Greyed orange 166 A |
| 51. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
| 52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green N 138 C |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : Kuning muda |
| 54. | Warna Kulit Batang | : |
| 55. | Warna Kulit Matang | : Coklat muda |
| 56. | Warna Mahkota Bunga | : Kuning semburat merah |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama