Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03230002
BN 5.2
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus undutatus Varietas: BN 5.2
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03230002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Buah naga |
| Varietas | : BN 5.2 |
| Genus | : Hylocereus |
| Species | : Hylocereus undutatus |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | Aroma Buah | : Agak Wangi |
| 5. | Aroma Bunga | : Harum |
| 6. | Banyaknya Lilin | : |
| 7. | Bentuk Biji | : Bulat |
| 8. | Bentuk Buah | : 4 - Ovate |
| 9. | Bentuk Bunga | : Seperti Corong Memanj |
| 10. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : |
| 11. | Bentuk Cabang | : |
| 12. | Bentuk Duri | : Bulat Runcing |
| 13. | Bentuk Penampang Batang | : Segitiga Bersiku |
| 14. | Bentuk Sirip Buah | : Hijau Muda Kekuningan |
| 15. | Bobot Buah | : 469-558 Kg |
| 16. | Bobot Buah/Tanaman | : 4,4-6,7 g |
| 17. | Bobot Kulit | : |
| 18. | Gigir Batang | : Berlekuk |
| 19. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
| 20. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : |
| 21. | Jarak Antar Areole | : |
| 22. | Jarak antar Duri | : 4,3-4,5 cm |
| 23. | Jumlah Cabang | : |
| 24. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : |
| 25. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : |
| 26. | Kadar Air | : |
| 27. | Kedudukan Sirip Buah | : Menempel di Kulit |
| 28. | Kevigoran Tanaman | : |
| 29. | Lebar Buah | : |
| 30. | Lebar Pericarpel | : |
| 31. | Lebar Ruas | : |
| 32. | Panjang Buah | : |
| 33. | Panjang Cabang | : |
| 34. | Panjang Duri Terpajang | : |
| 35. | Panjang Pericarpel | : |
| 36. | Panjang Ruas | : |
| 37. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 38. | Percabangan | : |
| 39. | Percabangan pada Kepala Putik | : |
| 40. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : |
| 41. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : |
| 42. | Rasa Daging Buah | : Manis Asam |
| 43. | Rasio Panjang/Lebar | : |
| 44. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
| 45. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : |
| 46. | Tekstur Daging Buah | : Berserat Halus |
| 47. | Tepi Batang | : |
| 48. | Tinggi Lengkungan | : |
| 49. | TSS | : 16,2 Brix |
| 50. | Warna Batang | : Hijau Tua |
| 51. | Warna Benang Sari | : Kuning |
| 52. | Warna Biji | : Hitam |
| 53. | Warna Daging Buah | : 1 - White |
| 54. | Warna Duri Terpanjang | : Cokelat Muda |
| 55. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : |
| 56. | Warna Kelopak Bunga | : 1 - White |
| 57. | Warna Kepala Putik | : Putih |
| 58. | Warna Mahkota Bunga | : Kuning Kehijauan |
| 59. | Warna Sirip Buah | : Hijau Muda |
| 60. | Warna Utama | : |
| 61. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : |
| 62. | Warna Utama Kulit Buah | : Merah Jingga |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama