Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03230027
Gumarang jaya
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus polyrizus Varietas: Gumarang jaya
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03230027 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Buah naga |
| Varietas | : Gumarang jaya |
| Genus | : Hylocereus |
| Species | : Hylocereus polyrizus |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-11 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03230027 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Bunga | : Sedang |
| 3. | Banyaknya Lilin | : Tidak Ada |
| 4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
| 5. | Bentuk Buah | : Elliptical |
| 6. | Bentuk Bunga | : Narrow Elliptical |
| 7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : |
| 8. | Bentuk Cabang | : |
| 9. | Bentuk Duri | : Runcing |
| 10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
| 11. | Bentuk Sirip Buah | : Meruncing |
| 12. | Bobot Buah | : 783 g |
| 13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
| 14. | Bobot Kulit | : 200 g |
| 15. | Gigir Batang | : |
| 16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
| 17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Lemah (Greyed Orange |
| 18. | Jarak Antar Areole | : 4,49 cm |
| 19. | Jarak antar Duri | : |
| 20. | Jumlah Cabang | : 30 |
| 21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 25 |
| 22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 2 |
| 23. | Kadar Air | : |
| 24. | Kedudukan Sirip Buah | : Terbuka |
| 25. | Kevigoran Tanaman | : Terbuka |
| 26. | Lebar Buah | : 11,50 cm |
| 27. | Lebar Pericarpel | : |
| 28. | Lebar Ruas | : 7,79 cm |
| 29. | Panjang Buah | : 11,30 cm |
| 30. | Panjang Cabang | : 6,01 cm |
| 31. | Panjang Duri Terpajang | : 4,30 cm |
| 32. | Panjang Pericarpel | : |
| 33. | Panjang Ruas | : 84,70 cm |
| 34. | Panjang Tangkai Putik | : 23,3 cm |
| 35. | Percabangan | : |
| 36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Absent 23 Present 2 |
| 37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
| 38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Yellow Green N 144 B |
| 39. | Rasa Daging Buah | : Manis Enak |
| 40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
| 41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
| 42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 0,8 mm |
| 43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 44. | Tepi Batang | : Cembung (Lebar) |
| 45. | Tinggi Lengkungan | : 5,46 mm |
| 46. | TSS | : 18,8 Brix |
| 47. | Warna Batang | : Green N137 A |
| 48. | Warna Benang Sari | : Yellow 5 D |
| 49. | Warna Biji | : Hitam |
| 50. | Warna Daging Buah | : Red Purple 61 A |
| 51. | Warna Duri Terpanjang | : Greyed Orange 165 B |
| 52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang (Brown N200 D) |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green N 144 A |
| 54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 4 B |
| 55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D |
| 56. | Warna Sirip Buah | : |
| 57. | Warna Utama | : |
| 58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red Purple 60 A |
| 59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red Purple 60 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama