Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03230016
Hp Mifan
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus polyrizus Varietas: Hp Mifan
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03230016 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Kp. Aripan |
| Komoditas | : Buah naga |
| Varietas | : Hp Mifan |
| Genus | : Hylocereus |
| Species | : Hylocereus polyrizus |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2017-10-16 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03230016 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Bunga | : |
| 3. | Banyaknya Lilin | : Tidak ada |
| 4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
| 5. | Bentuk Buah | : Oblate |
| 6. | Bentuk Bunga | : |
| 7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : |
| 8. | Bentuk Cabang | : Runcing |
| 9. | Bentuk Duri | : Runcing |
| 10. | Bentuk Penampang Batang | : Segitiga bersiku |
| 11. | Bentuk Sirip Buah | : Runcing |
| 12. | Bobot Buah | : 670 g |
| 13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
| 14. | Bobot Kulit | : 98,2 g |
| 15. | Gigir Batang | : |
| 16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
| 17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Lemah (Greyed purple |
| 18. | Jarak Antar Areole | : 3,64 cm |
| 19. | Jarak antar Duri | : 3.64 cm |
| 20. | Jumlah Cabang | : 27 |
| 21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 28 |
| 22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 3 |
| 23. | Kadar Air | : |
| 24. | Kedudukan Sirip Buah | : Terbuka |
| 25. | Kevigoran Tanaman | : Kuat |
| 26. | Lebar Buah | : 8,34 cm |
| 27. | Lebar Pericarpel | : 6.97 cm |
| 28. | Lebar Ruas | : 6,65 cm |
| 29. | Panjang Buah | : 8,48 cm |
| 30. | Panjang Cabang | : 3,94 cm |
| 31. | Panjang Duri Terpajang | : 4,7 cm |
| 32. | Panjang Pericarpel | : 17.53 cm |
| 33. | Panjang Ruas | : 34,95 cm |
| 34. | Panjang Tangkai Putik | : 24.75 cm |
| 35. | Percabangan | : Ada |
| 36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Tidak ada |
| 37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
| 38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Ditepi (Red 46 A) |
| 39. | Rasa Daging Buah | : Manis |
| 40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
| 41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
| 42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 2,73 mm |
| 43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 44. | Tepi Batang | : Cembung |
| 45. | Tinggi Lengkungan | : 4,80 mm |
| 46. | TSS | : 18 Brix |
| 47. | Warna Batang | : Green N 137 B |
| 48. | Warna Benang Sari | : Kuning (yellow 4 D) |
| 49. | Warna Biji | : Hitam |
| 50. | Warna Daging Buah | : Red purple 64 A |
| 51. | Warna Duri Terpanjang | : Greyed orange 166 A |
| 52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang (brown N 200 D |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : Hijau (yellow green N |
| 54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 3 B |
| 55. | Warna Mahkota Bunga | : Putih (white NNN 155 |
| 56. | Warna Sirip Buah | : Yellow green 146 A (h |
| 57. | Warna Utama | : |
| 58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red purple 61 C |
| 59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red purple 61 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama