Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03240001
Burahol.0001
Genus: Stelechocarpus Species: Stelechocarpus burahol Varietas: Burahol.0001
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03240001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg |
| Komoditas | : Burahol |
| Varietas | : Burahol.0001 |
| Genus | : Stelechocarpus |
| Species | : Stelechocarpus burahol |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Blume |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Aroma | : Harum |
| 3. | Bentuk batang | : |
| 4. | Bentuk biji | : Lonjong |
| 5. | Bentuk buah | : Bulat panjang/ oval |
| 6. | Bentuk daun | : Bulat |
| 7. | Bentuk pangkal buah | : Convex |
| 8. | Bentuk pangkal daun | : Runcing |
| 9. | Bentuk tajuk | : |
| 10. | Bentuk ujung buah | : Convex |
| 11. | Bentuk ujung daun | : Pendek |
| 12. | Bobot biji | : 18,46 |
| 13. | Bobot buah | : 79,63 |
| 14. | Diameter batang | : |
| 15. | Jumlah buah per dompol | : |
| 16. | Jumlah bunga perdompol | : 5 - 21 |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : 3 |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : 3 |
| 19. | Kadar gula / TSS | : 17,78 |
| 20. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 21. | Lebar biji | : |
| 22. | Lebar buah | : 5,05 |
| 23. | Lebar daun | : 8.7 cm |
| 24. | Lebar kelopak bunga | : 0.65 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : 0.56 cm |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Letak cabang terendah | : |
| 28. | Panjang biji | : |
| 29. | Panjang buah | : 6,00 |
| 30. | Panjang daun | : 20.56 |
| 31. | Panjang kelopak bunga | : 1.13 cm |
| 32. | Panjang mahkota bunga | : 1.04 cm |
| 33. | Panjang tangkai buah | : |
| 34. | Panjang tangkai bunga | : 2.56 cm |
| 35. | Panjang tangkai daun | : 1.16 cm |
| 36. | Panjang tangkai malai buah | : |
| 37. | Rasa daging buah | : Manis |
| 38. | Tebal daging | : |
| 39. | Tebal kulit | : 0,93 |
| 40. | Tekstur daging | : Lunak |
| 41. | Tekstur kulit batang | : |
| 42. | Tekstur kulit buah | : Sedang |
| 43. | Tempat tumbuh bunga | : Dicabang |
| 44. | Tepi daun | : Rata |
| 45. | Tinggi pohon | : |
| 46. | Warna benang sari | : Yellow green 154 D |
| 47. | Warna biji | : Coklat kehitaman |
| 48. | Warna daging | : Yellow orange 21 A |
| 49. | Warna daun bagian atas | : Hijau |
| 50. | Warna daun bagian bawah | : Hijau muda |
| 51. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 144 C |
| 52. | Warna kepala putik | : Greyed orange 166 B |
| 53. | Warna kulit batang | : |
| 54. | Warna kulit buah matang | : Greyed orange 177 B |
| 55. | Warna kulit buah muda | : |
| 56. | Warna Mahkota bunga | : Yellow green 150 C |
| 57. | Warna tangkai daun | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama