Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03260001
Dewandaru.0001
Genus: Species: Varietas: Dewandaru.0001
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03260001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Ceri |
| Varietas | : Dewandaru.0001 |
| Genus | : |
| Species | : |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03260001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : |
| 4. | Bentuk Daun | : Elliptic |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : Round |
| 6. | Bentuk Tajuk | : |
| 7. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
| 8. | Berat Buah | : |
| 9. | Diameter Buah | : |
| 10. | Duri Pada Buah | : Tidak Ada |
| 11. | Jumlah Benang sari | : 71 |
| 12. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 13. | Keadaan Tajuk | : |
| 14. | Kedudukan Bunga/Tempat Tumbuh Bunga | : Diujung Tangkai Malai |
| 15. | Lebar Daun | : 3.29 cm |
| 16. | Letak Cabang Terendah | : |
| 17. | Lingkar Batang/ 1 Meter | : |
| 18. | Panjang Buah | : |
| 19. | Panjang Daun | : 5.4 cm |
| 20. | Panjang Tangkai Daun | : 0.3 cm |
| 21. | Percabangan | : |
| 22. | Permukaan Daun Bagian Atas | : agak Licin |
| 23. | Rambut Pada Buah | : Tidak Ada |
| 24. | Rasa Daging Buah | : Manis asam |
| 25. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 26. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 27. | Tekstur Kulit Buah | : Lunak |
| 28. | Tepi Daun | : Rata |
| 29. | Tinggi Tanaman | : |
| 30. | Tipe Buah | : |
| 31. | TSS | : |
| 32. | Warna Bunga | : White |
| 33. | Warna Daging Buah Matang | : |
| 34. | Warna Daging Buah Mentah | : |
| 35. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 B |
| 36. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 B |
| 37. | Warna Kelopak Bunga | : Hijau Muda |
| 38. | Warna Kulit Batang | : |
| 39. | Warna Kulit Buah Matang | : |
| 40. | Warna Kulit Buah Mentah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama