Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03280001
Duwet Hitam
Genus: Species: Syzygium cumini Varietas: Duwet Hitam
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03280001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 5421 |
| Komoditas | : Duwet |
| Varietas | : Duwet Hitam |
| Genus | : |
| Species | : Syzygium cumini |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03280001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Aroma | : |
| 3. | Aroma bunga | : Sedang |
| 4. | Aroma daun bila diremas | : |
| 5. | Bentuk batang | : |
| 6. | Bentuk biji | : Lonjong |
| 7. | Bentuk buah | : Lonjong |
| 8. | Bentuk daun | : Lonjong |
| 9. | Bentuk mahkota | : Bulat |
| 10. | Bentuk pangkal buah | : Bulat |
| 11. | Bentuk pangkal daun | : Bulat |
| 12. | Bentuk tajuk | : Lonjong |
| 13. | Bentuk ujung buah | : Bulat |
| 14. | Bentuk ujung daun | : Bulat dan runcing |
| 15. | Bobot biji | : 1.04 g |
| 16. | Bobot buah | : 4.92 g |
| 17. | Diameter batang | : |
| 18. | Diameter bunga | : 1 cm |
| 19. | Jumlah benang sari | : 80 buah |
| 20. | Jumlah buah perdompol | : 25.20 buah |
| 21. | Jumlah bunga permalai | : 30 bunga |
| 22. | Jumlah mahkota | : 4 buah |
| 23. | Kandungan vitamin C | : |
| 24. | Keadaan rimbun tajuk | : Rimbun |
| 25. | Lebar biji | : 0.69 cm |
| 26. | Lebar buah | : 1.7 cm |
| 27. | Lebar daun | : 6.88 cm |
| 28. | Lebar tajuk | : |
| 29. | Letak bunga | : Ranting tak berdaun |
| 30. | Letak cabang terendah | : |
| 31. | Panjang benang sari | : 0.2 - 0.55 cm |
| 32. | Panjang biji | : 1.58 cm |
| 33. | Panjang buah | : 2.7 cm |
| 34. | Panjang bunga | : 1.2 cm |
| 35. | Panjang daun | : 14.92 cm |
| 36. | Panjang malai | : 7 cm |
| 37. | Panjang tangkai buah | : Sangat pendek |
| 38. | Panjang tangkai daun | : 2.48 cm |
| 39. | Panjang tangkai malai buah | : 7.75 cm |
| 40. | Panjang tangkai putik | : 0.6 cm |
| 41. | Persentase buah yang dapat di makan | : |
| 42. | Produksi buah perpohon pertahun | : |
| 43. | Rasa daging buah | : Manis,sepet,agak asam |
| 44. | Tebal daging | : 0.5 cm |
| 45. | Tebal kulit buah | : Tipis |
| 46. | Tekstur daging | : Lunak berair |
| 47. | Tekstur kulit batang | : |
| 48. | Tekstur kulit buah | : Halus |
| 49. | Tekstur permukaan daun | : Halus |
| 50. | Tepi daun | : Rata |
| 51. | Tinggi pohon | : |
| 52. | TSS | : 14.2 Brix |
| 53. | Warna benang sari | : Putih |
| 54. | Warna biji | : Putih crem |
| 55. | Warna cakram | : Kuning kehijauan |
| 56. | Warna daging | : Putih (white NN 155 C |
| 57. | Warna daun tua | : Hijau tua |
| 58. | Warna kelopak | : Hijau muda |
| 59. | Warna kulit batang | : |
| 60. | Warna kulit buah matang | : Hitam |
| 61. | Warna kulit buah muda | : Hijau kemerahan |
| 62. | Warna mahkota | : Hijau muda |
| 63. | Warna pupus | : |
| 64. | Warna tangkai putik | : Putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama