Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03300001
Jamaika
Genus: Sysygium Species: Sysygium malaccense Varietas: Jamaika
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03300001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 4542 |
| Komoditas | : Jambu Bol |
| Varietas | : Jamaika |
| Genus | : Sysygium |
| Species | : Sysygium malaccense |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Aroma | : Sedang |
| 3. | Bentuk batang | : |
| 4. | Bentuk biji | : Cordiform |
| 5. | Bentuk buah | : Kerucut lonjong terba |
| 6. | Bentuk daun | : Memanjang |
| 7. | Bentuk pangkal buah | : Membulat |
| 8. | Bentuk pangkal daun | : Tumpul |
| 9. | Bentuk tajuk | : |
| 10. | Bentuk ujung buah | : Datar |
| 11. | Bentuk ujung daun | : Runcing |
| 12. | Bobot biji | : 16.38 |
| 13. | Bobot buah | : 125.26 |
| 14. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
| 15. | Diameter batang | : |
| 16. | Diameter buah | : 6.1 |
| 17. | Hasil buah per pohon per tahun | : |
| 18. | Jumlah benang sari | : 284 - 307 |
| 19. | Jumlah biji | : 1 |
| 20. | Jumlah buah perdompol | : |
| 21. | Jumlah bunga perdompol | : 5 - 18 |
| 22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 |
| 23. | Jumlah mahkota bunga | : 4 |
| 24. | Kadar gula / TSS | : |
| 25. | Kandungan air | : 85.98 |
| 26. | Kandungan vitamin C | : |
| 27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 28. | Lebar daun | : 9.84 |
| 29. | Lebar mahkota | : 1.25 |
| 30. | Lebar tajuk | : |
| 31. | Letak cabang terendah | : |
| 32. | Panjang buah | : 7.75 |
| 33. | Panjang daun | : 26.46 |
| 34. | Panjang mahkota | : 1.2 |
| 35. | Panjang tangkai buah | : |
| 36. | Panjang tangkai daun | : 1.42 |
| 37. | Panjang tangkai putik | : 3.93 |
| 38. | Panjang tangkai sari | : 3.32 |
| 39. | Persentase buah yang dapat dikonsumsi | : |
| 40. | Rasa | : Asam,sedikit manis |
| 41. | Tekstur daging | : Sedang |
| 42. | Tekstur kulit batang | : |
| 43. | Tekstur kulit buah | : Halus |
| 44. | Tepi daun | : Rata |
| 45. | Tinggi pohon | : |
| 46. | Waktu berbuah | : |
| 47. | Waktu berbunga | : |
| 48. | Warna benang sari | : Red purple N 66 B |
| 49. | Warna daging buah | : White NN 155 D |
| 50. | Warna daun bagian atas | : Green N 137 A |
| 51. | Warna daun bagian bawah | : Green 138 B |
| 52. | Warna kelopak | : Hijau kepink-an |
| 53. | Warna kotak sari | : |
| 54. | Warna kulit batang | : |
| 55. | Warna kulit buah matang | : Greyed purple 185 A |
| 56. | Warna mahkota | : Red purple N 66 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama