Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03370005
Sirsak Manalika
Genus: Annona Species: Annona Muricata Varietas: Sirsak Manalika
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03370005 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg 886 |
| Komoditas | : Sirsak |
| Varietas | : Sirsak Manalika |
| Genus | : Annona |
| Species | : Annona Muricata |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-03-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : Bulat |
| 3. | Bentuk Biji | : |
| 4. | Bentuk Buah | : |
| 5. | Bentuk Daun | : Bulat telor sumsang |
| 6. | Bentuk pangkal Buah | : |
| 7. | Bentuk Tajuk | : Bulat |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : |
| 9. | Bobot Biji | : |
| 10. | Bobot Buah | : |
| 11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
| 12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
| 13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
| 14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : |
| 15. | Jumlah Juring | : |
| 16. | Kadar Gula | : |
| 17. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
| 18. | Kedudukan Bunga | : |
| 19. | Lebar Biji | : |
| 20. | Lebar Buah | : |
| 21. | Lebar Daun | : 7.3 cm |
| 22. | Lebar Tajuk | : |
| 23. | Letak Cabang Terendah | : |
| 24. | Lingkar Batang | : |
| 25. | Pangkal Daun | : Runcing |
| 26. | Panjang Anak Daun | : |
| 27. | Panjang Biji | : |
| 28. | Panjang Buah | : |
| 29. | Panjang Daun | : 19.5 cm |
| 30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
| 31. | Panjang Tangkai Buah | : |
| 32. | Panjang Tangkai Daun | : 1.5 cm |
| 33. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
| 34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 35. | Percabangan Utama | : Datar hingga kebawah |
| 36. | Permukaan Daun | : Halus |
| 37. | Rasa Daging Buah | : |
| 38. | Sifat Torehan | : |
| 39. | Tebal Biji | : |
| 40. | Tebal Buah | : |
| 41. | Tebal Daging | : |
| 42. | Tebal Kulit | : |
| 43. | Tekstur Daging | : |
| 44. | Tekstur Kulit Batang | : Sedang |
| 45. | Tekstur Kulit Buah | : |
| 46. | Tepi Daun | : |
| 47. | Tinggi Pohon | : |
| 48. | Ujung Daun | : Meruncing |
| 49. | Warna Biji | : |
| 50. | Warna Daging | : |
| 51. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
| 52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 54. | Warna Kulit Batang | : Kelabu tua |
| 55. | Warna Kulit Matang | : |
| 56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama