Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03380001
Sbg 1264
Genus: Aglaia Species: Aglaia Argentea Blume Varietas: Sbg 1264
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03380001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg 1264 |
| Komoditas | : Langsat |
| Varietas | : Sbg 1264 |
| Genus | : Aglaia |
| Species | : Aglaia Argentea Blume |
| Tetua Silangan | : Breeder'sline |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Subang |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-03-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : 1 - Ginjal |
| 4. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
| 6. | Bentuk pangkal Buah | : Bulat |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
| 9. | Bobot Biji | : 1.38 |
| 10. | Bobot Buah | : 15.10 g |
| 11. | Jumlah Biji Perbuah | : 3 |
| 12. | Jumlah Buah Perdompol | : 14 - 34 |
| 13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
| 14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : 6 - 7 |
| 15. | Jumlah Juring | : 5 |
| 16. | Kadar Gula | : |
| 17. | Keadaan Tajuk | : |
| 18. | Kedudukan Bunga | : |
| 19. | Lebar Biji | : 0.3 - 1.5 cm |
| 20. | Lebar Buah | : 3.8 cm |
| 21. | Lebar Daun | : 9.5 - 13 cm |
| 22. | Lebar Tajuk | : |
| 23. | Letak Cabang Terendah | : |
| 24. | Lingkar Batang | : |
| 25. | Pangkal Daun | : Bulat Hingga Runcing |
| 26. | Panjang Anak Daun | : |
| 27. | Panjang Biji | : 0.5 - 2 cm |
| 28. | Panjang Buah | : 4 cm |
| 29. | Panjang Daun | : 19.5 - 25 cm |
| 30. | Panjang Rambut / Duri | : |
| 31. | Panjang Tangkai Buah | : 0.3 |
| 32. | Panjang Tangkai Daun | : 1.5 cm |
| 33. | Panjang Tangkai malai Buah | : |
| 34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 23 cm |
| 35. | Percabangan Utama | : |
| 36. | Permukaan Daun | : |
| 37. | Rasa Daging Buah | : Asam Manis |
| 38. | Sifat Torehan | : |
| 39. | Tebal Biji | : 0.3 - 1.5 cm |
| 40. | Tebal Buah | : |
| 41. | Tebal Daging | : |
| 42. | Tebal Kulit | : 0.2 |
| 43. | Tekstur Daging | : |
| 44. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 45. | Tekstur Kulit Buah | : Halus |
| 46. | Tepi Daun | : Rata |
| 47. | Tinggi Pohon | : |
| 48. | Ujung Daun | : Bulat Hingga Meruncin |
| 49. | Warna Biji | : Hijau Muda |
| 50. | Warna Daging | : Putih |
| 51. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
| 52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 54. | Warna Kulit Batang | : |
| 55. | Warna Kulit Matang | : Coklat Krem |
| 56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama