Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03420004
Mundu SBG-138
Genus: Garcinia Species: Garcinia dulcis kurz Varietas: Mundu SBG-138
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03420004 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg. 138 |
| Komoditas | : Mundu |
| Varietas | : Mundu SBG-138 |
| Genus | : Garcinia |
| Species | : Garcinia dulcis kurz |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-17 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03420004 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SUBANG |
| Kecamatan | : CIJAMBE |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 4. | Bentuk Buah | : Lonjong |
| 5. | Bentuk Daun | : Lanset |
| 6. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 9. | Bobot Biji | : 5.8 gram |
| 10. | Bobot Buah | : 120.79 gram |
| 11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
| 12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
| 13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
| 14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
| 15. | Keadaan Tajuk | : |
| 16. | Kedudukan Bunga | : |
| 17. | Lebar Biji | : 1.7 cm |
| 18. | Lebar Buah | : 5.5 cm |
| 19. | Lebar Daun | : 5.1 cm |
| 20. | Lebar Tajuk | : |
| 21. | Letak Cabang Terendah | : |
| 22. | Lingkar Batang | : |
| 23. | Pangkal Daun | : Runcing |
| 24. | Panjang Biji | : 3.8 cm |
| 25. | Panjang Buah | : 6.8 cm |
| 26. | Panjang Daun | : 16 cm |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : 1.2 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Daun | : 3.2 cm |
| 29. | Percabangan | : |
| 30. | permukaan Daun | : Halus |
| 31. | Rasa Daging Buah | : Manis |
| 32. | Sifat torehan | : |
| 33. | Tebal Biji | : 1 cm |
| 34. | Tebal daging | : 0.8 cm |
| 35. | Tebal Kulit | : Tipis |
| 36. | Tekstur Daging | : |
| 37. | tekstur Kulit | : Halus |
| 38. | Tekstur Kulit batang | : |
| 39. | Tepi Daun | : Rata |
| 40. | Tinggi Tanaman | : |
| 41. | TSS | : |
| 42. | Ujung Daun | : Runcing |
| 43. | Warna Biji | : |
| 44. | Warna Daging | : |
| 45. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
| 46. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 137 B |
| 47. | warna Kelopak Bunga | : |
| 48. | Warna Kulit | : Yellow orange 17 B |
| 49. | Warna Kulit Batang | : |
| 50. | Warna Mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama