Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03440001
Amazone
Genus: Annona Species: Annona sguamosa L Varietas: Amazone
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03440001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG ..... |
Komoditas | : Srikaya |
Varietas | : Amazone |
Genus | : Annona |
Species | : Annona sguamosa L |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03440001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : |
5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : 3 - 4 |
14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan Bunga | : Ketiak Daun |
18. | Lebar Biji | : |
19. | Lebar Buah | : |
20. | Lebar daun | : 10.2 cm |
21. | Lebar Tajuk | : |
22. | Letak Cabang Terendah | : |
23. | Lingkar Batang | : |
24. | Pangkal Daun | : Bulat |
25. | Panjang anak Daun | : |
26. | Panjang Biji | : |
27. | Panjang Buah | : |
28. | Panjang Daun | : 26.5 cm |
29. | Panjang Rambut/ Duri | : |
30. | Panjang Tangkai Buah | : |
31. | Panjang Tangkai Daun | : 1.4 cm |
32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
34. | Percabangan | : |
35. | Permukaan daun | : Halus |
36. | Rasa Daging Buah | : |
37. | Sifat torehan | : |
38. | Tebal Biji | : |
39. | Tebal buah | : |
40. | Tebal Daging | : |
41. | Tebal Kulit Buah | : |
42. | Tekstur Daging | : |
43. | Tekstur Kulit | : |
44. | Tekstur Kulit batang | : |
45. | Tepi Daun | : Rata |
46. | Tinggi Tanaman | : |
47. | TSS | : |
48. | Ujung Daun | : Meruncing |
49. | Warna Biji | : |
50. | Warna Daging | : |
51. | Warna daun Bagian Atas | : Hijau |
52. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Putih Kehijauan |
54. | Warna Kulit Batang | : |
55. | Warna Kulit Matang | : |
56. | Warna Mahkota Bunga | : Putih Kehijauan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama