Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03510001
Abiu
Genus: Poetaria Species: Poetaria caimito Varietas: Abiu
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03510001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Abiu |
Varietas | : Abiu |
Genus | : Poetaria |
Species | : Poetaria caimito |
Tetua Silangan | : introduksi |
Kurator | : KP Aripan |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Radl |
Lokasi Penemuan | : Mekarsari |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 2013-05-20 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-07-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03510001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
4. | Bentuk Daun | : Bulat panjang |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Bulat Melebar |
6. | Bentuk Pinggir Daun | : Bergelombang |
7. | Bentuk ujung Buah | : Runcing |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
9. | Bobot Buah | : 179,21 g |
10. | Bobot Kulit Buah | : 56,83 g |
11. | Diameter Buah | : 6,62 cm |
12. | Diameter Tangkai Buah | : |
13. | Jumlah Biji/Buah | : 1 |
14. | Kadar Air | : 83,60 % |
15. | Lebar Biji | : 1,63 cm |
16. | Lebar Daun | : 7.34 |
17. | Pangkal Daun | : Runcing |
18. | Panjang Biji | : 3,82 cm |
19. | Panjang Buah | : 7,33 cm |
20. | Panjang Daun | : 19.98 |
21. | Panjang Tangkai Buah | : |
22. | Panjang Tangkai Daun | : 2.06 |
23. | Permukaan Daun | : |
24. | Rasa Daging Buah | : Manis |
25. | Tebal Biji | : 1,33 cm |
26. | Tebal Danging Buah | : 3,12 cm |
27. | Tebal Hati | : 0,36 cm |
28. | Tebal Kulit Buah | : 4,6 mm |
29. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
30. | Tekstur Kulit Buah | : Halus |
31. | TSS | : 12,25 Brix |
32. | Warna Biji | : Hitam |
33. | Warna Daging Buah | : White NN 155 A |
34. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 B |
35. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 A |
36. | Warna kulit Buah Matang | : Yellow 13 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama