Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03520001
Apel akee 1
Genus: Blighia Species: Blighia sapida Varietas: Apel akee 1
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03520001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Apel akee 1 |
Komoditas | : Apel Akee |
Varietas | : Apel akee 1 |
Genus | : Blighia |
Species | : Blighia sapida |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Koenig |
Lokasi Penemuan | : KP. Cukurgondang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 2013-06-13 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-07-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03520001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Batang | : Bulat |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Bulat |
3. | Bentuk Buah | : Bulat Telur Berkonde |
4. | Bentuk Daun | : Lonjong |
5. | Bentuk Kanopi | : Bulat |
6. | Bentuk Pangkal Buah | : Meruncing/Berkonde |
7. | Bentuk Pangkal Daun | : Runcing |
8. | Bentuk Ujung Buah | : Rata Hingga Melekuk k |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Bulat Sampai Runcing |
10. | Bobot Biji | : 4 |
11. | Bobot Buah | : 115 g |
12. | Bobot Kulit Buah | : 87 g |
13. | Jumlah Helaian/Malai Daun | : 7-10 |
14. | Jumlah Juring | : 3 |
15. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
16. | Lebar Buah | : 6,3 cm |
17. | Lebar Daun | : 8,6 cm |
18. | Panjang Buah | : 7 cm |
19. | Panjang Daun | : 18,7 cm |
20. | Panjang Malai Daun | : 22,5 cm |
21. | Panjang Tangkai Buah | : 1,6 cm |
22. | Panjang Tangkai Daun | : 0,8 cm |
23. | Percabangan Utama | : Datar ke Atas |
24. | Permukaan Daun | : Halus Mengkilap |
25. | Permukaan Kulit Buah | : Halus Sedikit Bekerut |
26. | Rasa Daging Buah | : Sepat |
27. | Tebal Kulit Buah | : 0,75 cm |
28. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
29. | Tepi Daun | : Rata |
30. | Warna Biji | : Hitam |
31. | Warna Daging Buah | : Krem |
32. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
33. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
34. | Warna Kulit Batang | : Abu-abu Tua |
35. | Warna Kulit Buah Matang | : Kuning Kemerahan |
36. | Warna Kulit Buah Muda | : Hijau Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama