Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03530001
Jambu Monyet
Genus: Anacardium Species: A. occidentale Varietas: Jambu Monyet
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03530001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Jambu monyet |
| Varietas | : Jambu Monyet |
| Genus | : Anacardium |
| Species | : A. occidentale |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03530001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : 2 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | : | |
| 5. | : | |
| 6. | : | |
| 7. | : | |
| 8. | : | |
| 9. | : | |
| 10. | : | |
| 11. | Arah Percabangan Utama | : |
| 12. | Aroma | : Harum |
| 13. | Bentuk Batang | : |
| 14. | Bentuk Buah | : Lonceng |
| 15. | Bentuk Daun | : Bulat Panjang |
| 16. | Bentuk Pangkal Buah | : Membulat |
| 17. | Bentuk Pangkal Daun | : Tumpul |
| 18. | Bentuk Tajuk | : |
| 19. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 20. | Bentuk Ujung Daun | : Membulat |
| 21. | Bobot Biji | : 6.01 g |
| 22. | Bobot buah | : 100.36 g |
| 23. | Diameter Batang | : |
| 24. | Diameter Biji | : 1.63 cm |
| 25. | Diameter Buah | : 5.33 cm |
| 26. | Jumlah Bunga Per Dompol | : 10 - 18 buah |
| 27. | Jumlah Dompol Bunga Per Tangkai | : 3 - 5 bunga |
| 28. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 buah |
| 29. | Kadar Air | : 84.19 % |
| 30. | Keadaan Rimbun Tajuk | : |
| 31. | Lebar Daun | : 8.62 cm |
| 32. | Lebar Tajuk | : |
| 33. | Letak Cabang Terendah | : |
| 34. | Panjang Biji | : 2.72 cm |
| 35. | Panjang Buah | : 7.26 cm |
| 36. | Panjang Daun | : 15.86 cm |
| 37. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 38. | Permukaan Kulit Buah | : Licin |
| 39. | Rasa Daging Buah | : Manis,sepet |
| 40. | Tekstur Daging | : Lunak |
| 41. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 42. | Tinggi Pohon | : |
| 43. | TSS | : 13.6 Brix |
| 44. | Warna Biji | : Greyed green 197 D |
| 45. | Warna Daging Buah | : Yellow 2 D |
| 46. | Warna Daun | : Green N 137 B |
| 47. | Warna Kulit Batang | : |
| 48. | Warna Kulit Buah Matang | : Yellow 7 A |
| 49. | Warna Kulit Buah Muda | : Green 143 C |
| 50. | Warna Mahkota Bunga | : Merah |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama