Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03560001
Malaka
Genus: Phyllanthus Species: Phyllanthus emblica Linn Varietas: Malaka
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03560001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 1000 |
Komoditas | : Malaka |
Varietas | : Malaka |
Genus | : Phyllanthus |
Species | : Phyllanthus emblica Linn |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-09-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03560001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk batang | : Bulat |
---|---|---|
2. | Bentuk biji | : Bulat |
3. | Bentuk buah | : Bulat pipih |
4. | Bentuk daun | : Lonjong |
5. | Bentuk pangkal buah | : Membulat |
6. | Bentuk pangkal daun | : Bulat |
7. | Bentuk tajuk | : Lonjong |
8. | Bentuk ujung buah | : Datar |
9. | Bentuk ujung daun | : Bulat |
10. | Bobot biji | : 0.61 |
11. | Bobot buah | : 4.66 |
12. | Diameter buah | : 2.02 |
13. | Jumlah biji perbuah | : 1 |
14. | Jumlah bunga perdompol | : |
15. | Jumlah helaian / malai daun | : 68 |
16. | Jumlah juring | : 6 |
17. | Keadaan tajuk | : Agak rimbun |
18. | Kedudukan bunga | : |
19. | Lebar biji | : 0.98 |
20. | Lebar daun | : 0.5 |
21. | Lebar tajuk | : 2 |
22. | Letak cabang terendah | : 0.5 |
23. | Lingkar batang | : 25 |
24. | Panjang biji | : 0.86 |
25. | Panjang buah | : 1.61 |
26. | Panjang daun | : 1 |
27. | Panjang tangkai daun | : 0.1 |
28. | Panjang tangkai malai duun | : 20 |
29. | Percabangan utama | : Keatas |
30. | Permukaan daun | : Halus |
31. | Rasa daging buah | : Agak asam |
32. | Tebal daging | : 0.46 |
33. | Tekstur daging | : Keras |
34. | Tekstur kulit batang | : Sedang |
35. | Tepi daun | : Rata |
36. | Tinggi pohon | : 3 |
37. | TSS | : 14 |
38. | Warna biji | : Grey brown N 199 A |
39. | Warna daging | : Green 138 C |
40. | Warna daun bagian atas | : Hijau |
41. | Warna daun bagian bawah | : Hijau muda |
42. | Warna kelopak bunga | : |
43. | Warna kulit batang | : Abu-abu tua |
44. | Warna kulit buah matang | : Green 138 B |
45. | Warna mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama