Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03590001
NA
Genus: - Species: - Varietas: NA
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03590001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg 1816 |
| Komoditas | : Kerendang |
| Varietas | : NA |
| Genus | : - |
| Species | : - |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-23 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03590001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : Kurang |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk buah | : Lonjong |
| 4. | Bentuk daun | : Lonjong |
| 5. | Bentuk pangkal buah | : Bulat |
| 6. | Bentuk pangkal daun | : Bulat hingga runcing |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk ujung buah | : Bulat |
| 9. | Bentuk ujung daun | : Bulat |
| 10. | Bobot buah | : 23,2 - 19,1 |
| 11. | Diameter tajuk | : |
| 12. | Jumlah buah perdompol | : 1 - 2 |
| 13. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 14. | Keadaan tajuk | : |
| 15. | Kedudukan bunga | : |
| 16. | Lebar buah | : 1,7 - 1,9 |
| 17. | Lebar daun | : 2,3 - 3,2 |
| 18. | Letak cabang terendah | : |
| 19. | Lingkar batang | : |
| 20. | Panjang buah | : 2,3 - 2,5 |
| 21. | Panjang daun | : 5,1 - 7,3 |
| 22. | Panjang tangkai buah | : 0,4 - 0,5 |
| 23. | Panjang tangkai daun | : 0,35 - 0,4 |
| 24. | Panjang tangkai malai buah | : 1,15 - 1,1 |
| 25. | Percabangan utama | : |
| 26. | Permukaan daun | : Halus |
| 27. | Rasa daging buah | : Asam |
| 28. | Tebal daging | : 0,6 - 0,7 |
| 29. | Tebal kulit | : Tipis |
| 30. | Tekstur daging | : Lunak berair |
| 31. | Tekstur kulit | : Halus |
| 32. | Tekstur kulit batang | : |
| 33. | Tepi daun | : Rata |
| 34. | Tinggi pohon | : |
| 35. | TSS | : 6 -7 |
| 36. | Warna daging | : Merah |
| 37. | Warna daun bagian atas | : Hijau tua |
| 38. | Warna daun bagian bawah | : Hijau |
| 39. | Warna kelopak bunga | : |
| 40. | Warna kulit batang | : |
| 41. | Warna kulit matang | : Merah |
| 42. | Warna mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama