Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03600001
Harendong leuweung
Genus: - Species: - Varietas: Harendong leuweung
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03600001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Harendong |
| Varietas | : Harendong leuweung |
| Genus | : - |
| Species | : - |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-26 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03600001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : Kurang |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : Bulat |
| 3. | Bentuk buah | : Bulat |
| 4. | Bentuk daun | : Lonjong |
| 5. | Bentuk pangkal buah | : Bulat |
| 6. | Bentuk pangkal daun | : Runcing |
| 7. | Bentuk tajuk | : Bulat |
| 8. | Bentuk ujung buah | : Datar hingga berlekuk |
| 9. | Bentuk ujung daun | : Runcing |
| 10. | Jumlah buah perdompol | : 1 - 2 |
| 11. | Jumlah bunga perdompol | : 2 - 3 |
| 12. | Kadar gula/ TSS | : 15 |
| 13. | Keadaan tajuk | : Agak rimbun |
| 14. | Kedudukan bunga | : Di cabang |
| 15. | Lebar buah | : 4 |
| 16. | Lebar tajuk | : 600 |
| 17. | Letak cabang terendah | : 2 m |
| 18. | Lingkar batang | : 60 cm |
| 19. | Panjang buah | : 2,8 |
| 20. | Panjang tangkai buah | : 1,1 |
| 21. | Panjang tangkai malai buah | : 0,5 |
| 22. | Percabangan utama | : Datar hingga keatas |
| 23. | Permukaan daun | : Halus |
| 24. | Rasa daging buah | : Manis,asam |
| 25. | Tebal kulit | : 0,2 |
| 26. | Tekstur daging | : Lunak |
| 27. | Tekstur kulit | : Halus |
| 28. | Tekstur kulit batang | : Sedang |
| 29. | Tepi daun | : Rata |
| 30. | Tinggi pohon | : 5 |
| 31. | Warna daging | : Krem |
| 32. | Warna daun bagian atas | : Hijau |
| 33. | Warna daun bagian bawah | : Hijau muda |
| 34. | Warna kelopak bunga | : Hijau kekuningan |
| 35. | Warna kulit batang | : Abu-abu tua |
| 36. | Warna kulit matang | : Kuning kehijauan |
| 37. | Warna mahkota bunga | : Putih keunguan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama