Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03610001
Bencoi
Genus: Baccaurea Species: Baccaurea racemosa Muell. Varietas: Bencoi
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03610001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 0001 |
| Komoditas | : Rambai |
| Varietas | : Bencoi |
| Genus | : Baccaurea |
| Species | : Baccaurea racemosa Muell. |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-29 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03610001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk batang | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk biji | : Lonjong |
| 3. | Bentuk buah | : Lonjong |
| 4. | Bentuk daun | : Lonjong |
| 5. | Bentuk pangkal buah | : Bulat |
| 6. | Bentuk pangkal daun | : Runcing |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk ujung buah | : Bulat |
| 9. | Bentuk ujung daun | : Meruncing |
| 10. | Bobot biji | : 0,2 |
| 11. | Diameter buah | : 2,7 |
| 12. | Jumlah biji | : 3 |
| 13. | Jumlah buah permalai | : 16 |
| 14. | Jumlah bunga perdompol | : |
| 15. | Jumlah juring | : 3 |
| 16. | Keadaan tajuk | : |
| 17. | Kedudukan bunga | : |
| 18. | Lebar biji | : 0,85 |
| 19. | Lebar daun | : 6,4 |
| 20. | Lebar tajuk | : |
| 21. | Letak cabang terendah | : |
| 22. | Lingkar batang | : |
| 23. | Panjang biji | : 1,3 |
| 24. | Panjang buah | : 3 |
| 25. | Panjang daun | : 14,8 |
| 26. | Panjang malai buah | : 20,9 |
| 27. | Panjang tangkai buah | : 1,5 |
| 28. | Panjang tangkai daun | : 3,7 |
| 29. | Percabangan utama | : |
| 30. | Permukaan daun | : Halus |
| 31. | Rasa daging buah | : Asam,manis,sepet |
| 32. | Tebal biji | : 0,3 |
| 33. | Tebal kulit | : 2 |
| 34. | Tekstur daging buah | : Lunak |
| 35. | Tekstur kulit batang | : |
| 36. | Tepi daun | : Rata |
| 37. | Tinggi pohon | : |
| 38. | TSS | : 21 |
| 39. | Warna biji | : Ungu muda |
| 40. | Warna daging buah | : Ungu keputihan |
| 41. | Warna daun bagian atas | : Hijau |
| 42. | Warna daun bagian bawah | : Hijau muda |
| 43. | Warna kelopak bunga | : |
| 44. | Warna kulit batang | : |
| 45. | Warna kulit buah matang | : Kuning krem |
| 46. | Warna mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama