Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03630001
Mahkota dewa
Genus: Phaleria Species: Phaleria macrocarpa Varietas: Mahkota dewa
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03630001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg.... |
| Komoditas | : Mahkota dewa |
| Varietas | : Mahkota dewa |
| Genus | : Phaleria |
| Species | : Phaleria macrocarpa |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-12 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03630001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk batang | : bulat |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk biji | : |
| 3. | Bentuk buah | : hampir seperti ginjal |
| 4. | Bentuk daun | : lonjong |
| 5. | Bentuk tajuk | : lonjong |
| 6. | Bobot biji | : 0,65 g |
| 7. | Bobot buah | : 19,14 g |
| 8. | Diameter batang | : |
| 9. | Jumlah biji perbuah | : |
| 10. | Jumlah bunga per dompol | : |
| 11. | Keadaan tajuk | : rimbun |
| 12. | Kedudukan bunga | : |
| 13. | Lebar biji | : |
| 14. | Lebar buah | : |
| 15. | Lebar daun | : 5,1 cm |
| 16. | Lebar tajuk | : |
| 17. | Pangkal buah | : |
| 18. | Pangkal daun | : runcing |
| 19. | Panjang biji | : |
| 20. | Panjang buah | : |
| 21. | Panjang daun | : 13,5 cm |
| 22. | Panjang tangkai buah | : |
| 23. | Panjang tangkai daun | : 0,8 cm |
| 24. | Percabangan utama | : ke atas |
| 25. | Permukaan daun | : |
| 26. | Rasa daging buah | : pahit sepat |
| 27. | Tebal kulit | : kulit tipis |
| 28. | Tekstur daging | : kering berserat |
| 29. | Tekstur kulit | : halus |
| 30. | Tekstur kulit batang | : sedang |
| 31. | Tepi daun | : rata |
| 32. | Tinggi pohon | : |
| 33. | Ujung buah | : |
| 34. | Ujung daun | : meruncing |
| 35. | Warna daging | : putih |
| 36. | Warna daun bagian atas | : hijau |
| 37. | Warna kelopak bunga | : |
| 38. | Warna kulit batang | : abu-abu tua |
| 39. | Warna kulit matang | : merah |
| 40. | Warna mahkota bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama